23.10.2025 - 15:13
Tabla de cobros del Main Event
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Trabucco | US$83.192 | |
| 2 | Adrian Cesarini | US$51.980 | |
| 3 | Leandro Bianchini | US$39.200 | |
| 4 | Juan Diego Roldan Molinos | US$29.880 | |
| 5 | Luca Pérez Rojas | US$22.960 | |
| 6 | Farid Sarquis | US$17.800 | |
| 7 | Marcos Álvarez | US$13.950 | |
| 8 | Valentin Zaldo | US$11.050 | |
| 9 | Ricardo Saldías | US$8.800 | |
| 10 | Luis Cabrera | US$7.100 | |
| 11 | León Córdoba | US$7.100 | |
| 12 | Matías Verón | US$7.100 | |
| 13 | Pablo Román | US$5.800 | |
| 14 | Rodrigo Peñalver | US$5.800 | |
| 15 | Geronimo Rosales | US$5.800 | |
| 16 | Sebastián Scherbovsky | US$4.750 | |
| 17 | Oscar Zorrilla | US$4.750 | |
| 18 | Julio Gaston Belluscio | US$4.750 | |
| 19 | Maximiliano Veyga | US$3.950 | |
| 20 | Federico Rubin | US$3.950 | |
| 21 | Lucas Cortijo | US$3.950 | |
| 22 | Christian Sare | US$3.320 | |
| 23 | Gustavo Furnari | US$3.320 | |
| 24 | Marcelo Fernandez | US$3.320 | |
| 25 | Gustavo Moscón | US$2.800 | |
| 26 | Fidel Soria | US$2.800 | |
| 27 | Martin Urrutia | US$2.800 | |
| 28 | Leonardo Araujo | US$2.400 | |
| 29 | Maximiliano Castagnini | US$2.400 | |
| 30 | Gerardo Alex | US$2.400 | |
| 31 | Juan Galvano | US$2.100 | |
| 32 | Leonardo Andres Lisi | US$2.100 | |
| 33 | Pablo Córdoba | US$2.100 | |
| 34 | Alejandro Belluccia | US$1.800 | |
| 35 | Roberto Levy | US$1.800 | |
| 36 | Martin Mondino | US$1.800 | |
| 37 | Germán Barroso | US$1.620 | |
| 38 | Joaquín González | US$1.620 | |
| 39 | Ignacio Tartaglia | US$1.620 | |
| 40 | Facundo Belli | US$1.620 | |
| 41 | Gonzalo López | US$1.620 | |
| 42 | Guillermo García | US$1.620 | |
| 43 | Leopoldo Hernández | US$1.620 | |
| 44 | Sebastian Sanchez Becchi | US$1.620 | |
| 45 | Hugo Sebastian Nazar | US$1.620 | |
| 46 | Pablo Aveldaño | US$1.440 | |
| 47 | Santiago Oggero | US$1.440 | |
| 48 | Daniel Quintana | US$1.440 | |
| 49 | Victor Ocampo | US$1.440 | |
| 50 | Juan Repetto | US$1.440 | |
| 51 | Yoel Bianchini | US$1.440 | |
| 52 | Jorge De La Vega | US$1.440 | |
| 53 | Juan Gabriel Roldán | US$1.440 | |
| 54 | Gianfranco Falcone | US$1.440 | |
| 55 | Jose Maria Antonietti | US$1.300 | |
| 56 | Pablo Boegershausen | US$1.300 | |
| 57 | Oscar Ruiz | US$1.300 | |
| 58 | Patricio Robuschi | US$1.300 | |
| 59 | Gabriel Lo Valvo | US$1.300 | |
| 60 | Martín Vega | US$1.300 | |
| 61 | José Masciotra | US$1.300 | |
| 62 | Andrés Pereyra | US$1.300 | |
| 63 | Enrique Von Meyeren | US$1.300 | |
| 64 | Juan Gustavo Broda Pérez | US$1.200 | |
| 65 | Joaquín Lestani | US$1.200 | |
| 66 | Claudio Piedrabuena | US$1.200 | |
| 67 | Manuel Nardi | US$1.200 | |
| 68 | Agustin Sanchez Blanco | US$1.200 | |
| 69 | Oscar Tolosa | US$1.200 | |
| 70 | Marcos Rodríguez Grassi | US$1.200 | |
| 71 | Rubin Miguel Salinas | US$1.200 | |
| 72 | Ezequiel Waigel | US$1.200 | |
| 73 | Matías Jalil | US$1.100 | |
| 74 | David Santarelli | US$1.100 | |
| 75 | Joaquin Piergentile | US$1.100 | |
| 76 | Brian Schwarz | US$1.100 | |
| 77 | Marcelo Gasparini | US$1.100 | |
| 78 | Cristian Góngora | US$1.100 | |
| 79 | Fernando Lépori | US$1.100 | |
| 80 | Lucas Cardo | US$1.100 | |
| 81 | Maximiliano Hoese | US$1.100 | |
| 82 | Cristian Vilches | US$1.020 | |
| 83 | Hernan Pañutti | US$1.020 | |
| 84 | Pablo Barrera | US$1.020 | |
| 85 | Yemel Emir Abu Aiach | US$1.020 | |
| 86 | Sebastian Gayoso | US$1.020 | |
| 87 | Nicolás Betbesé | US$1.020 | |
| 88 | Pablo Nazar | US$1.020 | |
| 89 | Pablo Andreu | US$1.020 | |
| 90 | Germán Poncio | US$1.020 | |
| 91 | Nicolás Silva Daut | US$950 | |
| 92 | Lucio Velez | US$950 | |
| 93 | Jorge Viola | US$950 | |
| 94 | Maximiliano Kemerer | US$950 | |
| 95 | Diego Roggiani | US$950 | |
| 96 | Luciano Cabral | US$950 | |
| 97 | Alexis Treppo | US$950 | |
| 98 | Marcos Arteaga | US$950 | |
| 99 | Juan Ansorena | US$950 | |
| 100 | Nicolás Pernigotti | US$920 | |
| 101 | Marcelo Belleri | US$920 | |
| 102 | Pablo Gusmano | US$920 | |
| 103 | Guillermo Menéndez | US$920 | |
| 104 | Alan Smith | US$920 | |
| 105 | Blas Torres | US$920 | |
| 106 | Matías Pereyra | US$920 | |
| 107 | Nicolás Dippolito | US$920 | |
| 108 | Bruno Sanzoni | US$920 | |
| 109 | Ezequiel Sifria | US$920 | |
| 110 | Facundo Trigueiro | US$920 | |
| 111 | Bruno Quiroga | US$920 | |
| 112 | Marcelo Crosatto | US$920 | |
| 113 | Oscar Groch | US$920 | |
| 114 | José Beltrán | US$920 | |
| 115 | Jorge Luis Teodoulou | US$920 | |
| 116 | Renzo Lucato | US$920 | |
| 117 | Eduardo Acosta | US$920 | |
| 118 | Juan Taborda | US$920 | |
| 119 | Julián Espíndola | US$920 | |
| 120 | Héctor Raúl Ponce | US$920 | |
| 121 | Federico Silvestre | US$920 | |
| 122 | Sebastián Zalazar | US$920 | |
| 123 | Martín Piñeiro | US$920 | |
| 124 | Alberto Sebastián Ciarrocchi | US$920 | |
| 125 | Francisco Ribotta | US$920 | |
| 126 | Mateo Schott | US$920 | |
| 127 | Emiliano Cantoli | US$900 | |
| 128 | Luis Romitelli | US$900 | |
| 129 | Fabian Ortiz | US$900 | |
| 130 | Alberto Varni | US$900 | |
| 131 | Gonzalo Hernan Almada | US$900 | |
| 132 | Miguel Angel Garcia Lujan | US$900 | |
| 133 | Alexis Romero | US$900 | |
| 134 | Rolando Soria | US$900 | |
| 135 | Gerardo Giammugnani | US$900 | |
| 136 | Franco Gasparini | US$900 | |
| 137 | Damián Cabrer | US$900 | |
| 138 | Marcelo Caceres | US$900 | |
| 139 | Gabriel Muzzio | US$900 | |
| 140 | Leonardo Giuffrida | US$900 | |
| 141 | Julio Lopez | US$900 | |
| 142 | Elias Escandar | US$900 | |
| 143 | Santino Ombrella | US$900 | |
| 144 | Guillermo Reynoso | US$900 | |
| 145 | Valentín Piergentile | US$900 | |
| 146 | Carlos Bustos | US$900 | |
| 147 | Santiago Sanseau | US$900 | |
| 148 | Javier Zaldo | US$900 | |
| 149 | Leandro Foster | US$900 | |
| 150 | Matías Nicolás Fontal | US$900 | |
| 151 | Roberto Gonzales Bernascone | US$900 |

