21.12.2025 - 19:51
Tabla de cobros
| 1 | – | PE$252.860 | |
| 2 | – | PE$150.000 | |
| 3 | – | PE$100.000 | |
| 4 | – | PE$66.000 | |
| 5 | – | PE$52.000 | |
| 6 | – | PE$40.000 | |
| 7 | – | PE$31.000 | |
| 8 | – | PE$24.000 | |
| 9 | – | PE$18.000 | |
| 10 | – | PE$12.600 | |
| 11 | – | PE$12.600 | |
| 12 | – | PE$12.600 | |
| 13 | – | PE$12.600 | |
| 14 | – | PE$12.600 | |
| 15 | – | PE$12.600 | |
| 16 | – | PE$12.600 |

