19.09.2025 - 19:29
Los Clasificados de los Días 1
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Rubén de Pedro | 332.000 | |
| Guillermo Jiménez | 254.000 | |
| Carty Eduardo | 237.500 | |
| Karmel Varas | 226.000 | |
| Eduardo Fernández | 225.000 | |
| Lloyd Gunter | 206.000 | |
| Sánchez Juan | 203.500 | |
| Heon Jo Kim | 186.500 | |
| Maximiliano López | 178.000 | |
| Cristian Velásquez | 170.000 | |
| Hugo Spangenberg | 163.000 | |
| Adrian Cesarini | 161.500 | |
| Cristian Stival | 161.500 | |
| Gervarsio González | 160.000 | |
| Juan Di Martino | 159.000 | |
| Andrii Yermakov | 154.000 | |
| Antonio Parrado | 151.000 | |
| Juan Marcos López | 151.000 | |
| Giulio Biondi | 149.000 | |
| Fernando Arias | 148.500 | |
| Christopher Arismendi | 142.000 | |
| Marcelo Ortiguela | 141.000 | |
| Agustín Baletto | 136.000 | |
| Darryl Chong | 131.000 | |
| Melvin Matos | 125.500 | |
| Carlos Ibarra | 124.500 | |
| Alan Ari Engel | 124.000 | |
| Rolando Soria | 121.500 | |
| Iván Pérez Cornejo | 121.500 | |
| Alex La Varianza | 118.700 | |
| Diego Aime | 113.000 | |
| Alejandro Santin | 110.100 | |
| Hernán Creixell | 108.000 | |
| Jhon Rosario | 103.500 | |
| Fabio Belardinucci | 102.000 | |
| Gerardo Cossio | 99.000 | |
| Ezequiel Farías | 96.000 | |
| Mario Heinsen | 95.000 | |
| Guilbert Cruz | 92.000 | |
| David Nieto | 90.000 | |
| Pedro García | 89.000 | |
| David Sayago | 87.000 | |
| Ricardo Barrionuevo | 85.500 | |
| Milton Lodato | 83.000 | |
| José Luis Medina Vargas | 82.500 | |
| Higinio Mendez | 80.000 | |
| Cristian Herrera | 78.000 | |
| Mariana Di Girolamo | 73.500 | |
| Roberto Bianchi | 70.000 | |
| Daniel Palau | 69.000 | |
| Joaquin Matos | 67.500 | |
| Juan Manuel Calderón | 66.500 | |
| Ricardo Saldías | 66.000 | |
| Ariel Rosanova | 63.000 | |
| Aramis Salvadori | 60.500 | |
| Sebastián Declercq | 57.000 | |
| Mariano Calderon | 54.500 | |
| Jhoen Hernández | 54.000 | |
| Emilio Pegararo | 53.500 | |
| Francis Vargas | 51.000 | |
| Kazuya Ogino | 50.500 | |
| Leandro Castañé | 49.000 | |
| Xavier Milleret | 47.500 | |
| kris Gatos Renta | 47.000 | |
| Andrew Leathem | 45.000 | |
| Diego Gonzalez -co- | 43.500 | |
| Carlos Camargo | 40.500 | |
| Jaime Farriol | 35.000 | |
| Tim Schimmel | 35.000 | |
| Pablo Collazo | 34.000 | |
| Francis Cruz | 33.000 | |
| Rodrigo Reyes | 32.500 | |
| Andrea Vasta | 29.500 | |
| Luis Matos | 25.500 | |
| Isidro Quezada | 24.500 | |
| Giancarlo Oliveiro | 23.000 | |
| Carlos Pau | 19.000 | |
| Freddy Caraballo | ELIMINADO |

