03.10.2025 - 17:52
Se define el 2-Day High Roller
En el salón exclusivo para los High Rollers, se está llevando a cabo el Día Final del Evento #7 R$10.000 2-Day High Roller donde hubo 83 entradas y un bote de premios que subió hasta los R$688.450.
Entre los 13 jugadores que llegaron al Día Final están Leandro Bianchini
(foto), que larga como líder en fichas y Carlos Serrano
que pelean en el field con jugadores del fuste de Pedro Grochoki
, Pedro Cassar
, Paulo Joanello
, Kaio Camargo
y Lali Tournier
, entre otros.

Los premios son los siguientes:
| 1º | 190.000,00 | |||||||
| 2º | 134.450,00 | |||||||
| 3º | 88.000,00 | |||||||
| 4º | 67.700,00 | |||||||
| 5º | 53.500,00 | |||||||
| 6º | 42.000,00 | |||||||
| 7º | 33.000,00 | |||||||
| 8º | 25.800,00 | |||||||
| 9º | 19.600,00 | |||||||
| 10º | 17.200,00 | |||||||
| 11º | 17.200,00 |

