El BSOP Summer no pudo haber tenido un mejor comienzo en Costa do Sauípe. La temporada 2026 ya empezó y lo hizo a lo grande, con una primera jornada de acción en la que se destacó el 25K High Roller, uno de los torneos más caros del festival.
El Día 1, de hecho, registró 51 entradas y terminó con 22 jugadores en pie aunque el registro aún permanece abierto ya que la organización decidió cerrar el viernes al concluir el Nivel 11, permitiendo que los jugadores cuenten con un nivel adicional de re-entry durante el inicio del Día 2 de este sábado.
Así, entonces, todavía no hay cifras oficiales de pozo de premios, pero lo que sí se sabe es quién es el chipleader: nada menos que Felipe Boianovsky
, quien desató una tormenta de fichas en los últimos niveles para cerrar como el flamante chipleader con un imponente stack de 1.335.000 puntos.

Fernando Romano Sigue En Carrera En Este Magno Torneo.
El field estuvo plagado de estrellas y figuras de renombre que le dieron un nivel altísimo a la competencia. Entre los protagonistas más destacados que animaron las mesas durante este Día 1 figuraron Lali Tournier
, Ariel Bahia
y el lituano Vladas Tamasauskas
, además de la sólida presencia de la Armada Latina no brasileña.
Entre esos figuraron el director de CodigoPoker Fernando Romano
, quien se sostiene con un saludable stack, además de Martín Romero
y Gerardo Rodríguez
, entre otros.
Todos ellos volverán este sábado a las 14 para jugar el Día 2 en el que la acción correrá hasta conocer al campeón.
BSOP Summer – 25K High Roller
Buy-in: R$25.000
Entradas: 51 (registro abierto)
Jugadores en carrera: 22
Stack promedio: 579.545
El conteo
| Jugador | Stack | Mesa | Posición |
|---|---|---|---|
| Felipe Boianovsky | 1.335.000 | Mesa 32 | Posición 1 |
| Leonardo Rizzo | 1.120.000 | Mesa 30 | Posición 6 |
| Pedro da Cunha Cavalieri D’Oro | 1.004.000 | Mesa 30 | Posición 4 |
| Edmilson Rosa da Silva | 759.000 | Mesa 30 | Posición 1 |
| Regis Kogler | 625.000 | Mesa 31 | Posición 5 |
| Gerardo Rodríguez Ulloa | 620.000 | Mesa 33 | Posición 4 |
| Rafael Moraes | 520.000 | Mesa 31 | Posición 6 |
| Darci Mario Fantin | 485.000 | Mesa 30 | Posición 5 |
| Paulo Joanello | 437.000 | Mesa 36 | Posición 4 |
| Fernando Romano | 407.000 | Mesa 32 | Posición 7 |
| Breno Drumond Avelino | 404.000 | Mesa 33 | Posición 2 |
| Ramon Kropmanns | 365.000 | Mesa 36 | Posición 8 |
| Lucas Silva Rocha | 322.000 | Mesa 33 | Posición 7 |
| Vladas Tamasauskas | 300.000 | Mesa 33 | Posición 5 |
| Eder Campana | 242.000 | Mesa 36 | Posición 5 |
| Antonio Luiz Santichio | 240.000 | Mesa 36 | Posición 1 |
| Hugo Sebastián Nazar | 212.000 | Mesa 31 | Posición 3 |
| Ariel Silveira Celestino | 200.000 | Mesa 31 | Posición 8 |
| Francisco Pinho Correia | 185.000 | Mesa 30 | Posición 8 |
| Martín Alejandro Romero Peralta | 150.000 | Mesa 36 | Posición 7 |
| Hermógenes Gelonezi Junior | 138.000 | Mesa 32 | Posición 2 |
| Laurie Tournier Moraes | 136.000 | Mesa 32 | Posición 5 |


