Richard Dubini sueña con el bombazo en Costa do Sauípe.
El camino a la gloria en el Main Event del BSOP Summer sigue avanzando. Tras cuatro intensas jornadas clasificatorias que sumaron un total de 854 entradas, solo 244 jugadores habían logrado sellar su pasaporte para el Día 2.
Con un pozo acumulado que alcanzó los R$ 3.577.772, el torneo reunió el mayor premio para un certamen de este tipo fuera de San Pablo y el segundo field más numeroso en la historia del poker del nordeste brasileñola. Por lo que la tensión se sintió en cada mesa desde el primer reparto.
Tras el vendaval de eliminaciones, solo 31 sobrevivientes lograron embolsar sus fichas. El gran protagonista de la noche fue Douglas Lopes
, quien terminó como chipleader absoluto del Día 2 con un impresionante stack de 2.590.000 puntos para liderar al pelotón de cara a la definición.

Douglas Lopes Es El Chipleader Del Torneo.
Lopes es seguido en el conteo por Sinval Domingues
, con 2.265.000, mientras que Rafael Camargo
ocupa la tercera posición con 2.135.000.
La jornada de este luns fue una verdadera prueba de resistencia. El momento de máxima presión se vivió durante la burbuja de cobros, que finalmente estalló con la eliminación de Antonio Santichio
. Su salida marcó el In The Money (ITM) para los sobrevivientes, asegurando que el esfuerzo de los días previos tuviera su recompensa económica.
Una vez superada la barrera de los nervios, el ritmo de eliminaciones se aceleró drásticamente. Entre los grandes cruces de la tarde, destacaron manos como el choque de Jorge Romero
(pasó con 1.705.000), quien duplicó sus fichas con ases contra los reyes de Sebastián Manzo
(1.225.000). También vivimos cómo se dobló Brian Schwarz
(1.670.000), quien con su escalera máxima logró esquivar los outs de Ax de Castro
.
Otros que siguen en la pelea y hoy buscarán un lugar en la final son Richard Dubini
, quien pasó con un stack de 705.000 fichas; Juan Francisco Barattini
, que avanzó con 635.000, y Carlos Serrano
, quien embolsó 395.000.
Ahora la acción se reanudará este martes a partir de las 14:00
. El torneo volverá en el nivel 21, con ciegas de 15.000/30.000 y BB ante. El campeón del evento se llevará un premio de R$600.000.
BSOP Summer – Main Event
Buy-in: R$5.000
Entradas: 854
Pozo: R$ 3.577.772
El conteo:
| Jugador | Stack | Mesa | Posición |
|---|---|---|---|
| Douglas Araujo Lopes Ferreira | 2595000 | Mesa 14 | Posición 5 |
| Sinval Domingues De Araujo | 2265000 | Mesa 7 | Posición 6 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 2135000 | Mesa 8 | Posición 6 |
| Ramón Kropmanns Da Silva | 2040000 | Mesa 13 | Posición 1 |
| Lucas Silva Rocha | 1725000 | Mesa 8 | Posición 5 |
| Jorge Raúl Romero Castillo | 1705000 | Mesa 13 | Posición 7 |
| Brian Samuel Schwarz | 1670000 | Mesa 9 | Posición 8 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1655000 | Mesa 8 | Posición 1 |
| Gustavo Unfer De Moura | 1490000 | Mesa 8 | Posición 2 |
| Mateus Moraes Fernandes | 1380000 | Mesa 8 | Posición 7 |
| Bruno Silveira Vargas | 1335000 | Mesa 13 | Posición 4 |
| Vinícius Perri De Lima | 1275000 | Mesa 9 | Posición 5 |
| Walter Ariel Tognola | 1250000 | Mesa 9 | Posición 1 |
| German Sebastian Manzo | 1225000 | Mesa 9 | Posición 4 |
| Giovanni Aquino De Freitas | 1100000 | Mesa 7 | Posición 3 |
| Gerson Caldeira Braga | 1055000 | Mesa 14 | Posición 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 930000 | Mesa 7 | Posición 2 |
| Andre Almeron De Arruda | 920000 | Mesa 13 | Posición 2 |
| Christiano Adolpho De Avila Franco | 800000 | Mesa 7 | Posición 7 |
| Richard Marco Dubini | 705000 | Mesa 7 | Posición 4 |
| Juan Francisco Barattini | 635000 | Mesa 9 | Posición 3 |
| Gustavo Henrique Vieira Amaral | 600000 | Mesa 9 | Posición 7 |
| Yucatan Paulo Nunes Cervo | 585000 | Mesa 14 | Posición 8 |
| Aloisio De Avila Dourado | 520000 | Mesa 14 | Posición 7 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 485000 | Mesa 14 | Posición 2 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 395000 | Mesa 14 | Posición 3 |
| Luiz Fernando Santos | 370000 | Mesa 8 | Posición 4 |
| Emerson Menger Klippel | 365000 | Mesa 13 | Posición 6 |
| Alexandre Da Silva Jeronimo | 345000 | Mesa 7 | Posición 1 |
| Matias Nicolas Sobrino | 280000 | Mesa 13 | Posición 8 |
| Marco Felipe Caminha | 225000 | Mesa 14 | Posición 4 |


