Este viernes se dio inicio al la BSOP Summer, la primera etapa del circuito 2026 que se celebra en Costa do Sauípe . Y para empezar con buen pie, el evento inicial, el Start-up, logró reunir 495 inscriptos en los Días 1A y 1B , una cifra impresionante que ya demuestra el éxito del evento ya en su primer día.
Además del nuevo valor del buy-in de R$1.500 , el torneo también cuenta con el sello VBET Turbocharged Stack, que ofrece un mayor porcentaje de fichas a los participantes.
Tras las dos rondas clasificatorias, 75 jugadores siguen en la contienda por el Día Final, que se celebra este sábado. A la cabeza del recuento de fichas se encuentra Djalma Melotto
, con 543.000 . Le siguen Lucca Nascimento
, con 505.000, y Adrián Jiménez
, con 491.000.

Djalma Melotto, El Líder Del Start-Up.
El Día Final comienza a las 14
, cuando se conocerán los premios del torneo. El gran campeón no solo recibirá dinero, sino también un Protector de Cartas bañado en oro.
Evento #1 Start-up
Buy-in: R$ 1.500
Entradas: 495
Pozo: a definir
Posiciones
| Jugador | Fichas |
| Djalma Melotto | 543.000 |
| Lucca Nascimento | 505.000 |
| Adrián Jiménez | 491.000 |
| Birger Larsen | 488.000 |
| Pedro Bezerra | 473.000 |
| Yucatán Nunes Cervo | 461.000 |
| Rafael Pandolfo | 445.000 |
| Alann Lopes Santos | 444.000 |
| Vinicius Mesquita Gonçalves | 423.000 |
| Ubiraci Gusmão Souza | 405.000 |
| Clayton Galdeano | 377.000 |
| Renán Silva | 375.000 |
| Amarildo Marqués | 369.000 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 347.000 |
| Daniel De Queiroz Monteiro | 339.000 |
| Bernardo Camilo Gomes | 332.000 |
| Felipe Schmidtt | 332.000 |
| Mateus Mores | 304.000 |
| Diego Brito Medrado | 302.000 |
| Carlos Ferreira | 294.000 |
| Giovanni Aquino de Freitas | 286.000 |
| Gustavo Sande Barboza | 282.000 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 273.000 |
| André Augusto Carvalho | 256.000 |
| Ricardo Vasconcelos | 254.000 |
| Gustavo de Oliveira e Silva | 253.000 |
| Ivan Wilges Este | 244.000 |
| Yure Rocha Makedo | 241.000 |
| Fabricio Nociolini | 228.000 |
| Peterson Machado Dos Reis | 225.000 |
| Soy Nunes Duarte | 214.000 |
| Vítor Bessa Silva | 213.000 |
| Guillermo Pereira Barreto | 203.000 |
| José Lucas Bandeira Duarte | 203.000 |
| Fernando Ariel Schmitz | 200.000 |
| Anderson Bernardi | 183.000 |
| Mauro Froes Assunção | 180.000 |
| Joaquín Antonio Franco | 179.000 |
| Pablo Andres Sartori | 171.000 |
| Matheus Ribeiro Souza | 170.000 |
| Eduardo Ruben Acosta | 167.000 |
| Danilo Ribeiro Costa Santos | 163.000 |
| Rodolfo Carmo De Oliveira | 148.000 |
| André Tumelero | 146.000 |
| Facundo Emanuel Villeggas | 146.000 |
| Marina Bressan Manz | 119.000 |
| Mauro Borba Oporto | 116.000 |
| Embudo Callum Ross | 113.000 |
| Michel Balazs | 113.000 |
| Joao Víctor De Oliveira Araujo | 112.000 |
| Caio Lins Pimentel | 111.000 |
| Florian Bock | 110.000 |
| João Gilvani De Sousa Junior | 109.000 |
| Isabella Gonçalves De Oliveira | 108.000 |
| Nello Neto | 107.000 |
| Tarcis Sawaia El Messane | 106.000 |
| Ronaldo Gomes Persas | 103.000 |
| Mario Henrique Carvalho Alves | 99.000 |
| André Luis Berlanda | 96.000 |
| Ricardo Augusto da Silva | 95.000 |
| Lázaro Patrick C De A Gouveia | 84.000 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 77.000 |
| Walde Geraldo Martins hijo | 76.000 |
| Jonás Gomes Ribeiro Neto | 65.000 |
| Igor David De Castro Silva | 63.000 |
| Federico Lopes David | 58.000 |
| Tomás Leonel Zbogar | 57.000 |
| Mauricio Mendes Pereira | 53.000 |
| Leonardo Víctor Ramos Vasconcelos | 51.000 |
| Juan el Bautista Inocencio | 48.000 |
| Jader Ramos Magalhães Hijo | 46.000 |
| Alexandre Irles dos Santos Reis | 45.000 |
| Luis Abdalla | 42.000 |
| Michio Kawasaki | 30.000 |
| Marcos Antonio Saldaña e Silva | 29.000 |


