Tras varios días de intensa competencia, ha finalizado la instancia inicial del Main Event de la BSOP Summer en Costa de Sauípe
, que registró una cantidad récord de entradas. Como resultado, se conformó un enorme field con más de doscientos clasificados para el Día 2.
En total, el evento contó con 854 entradas de R$5.000 cada una, . Esto conformó un pozo total de R$3,5 millones, aproximadamente, el prize-pool más grande de una etapa de BSOP fuera de San Pablo.
Quien llega como chipleader de esta enorme manda de jugadores es el local Djalma Melotto
, con un stack de 446.500 fichas. Lo sigue de cerca Aloisio Dourado
, con 422.000, mientras que Lucas Rocha
completa el podio con una pila de 389.000 puntos.

Djalma Melotto Lidera.
Entre los clasificados también hay numerosos jugadores hispanohablantes, como Adrián Jiménez
, quien viene de ganar el evento Start-Up y ahora avanzó en el Main Event con un stack de 300.000 puntos. También avanzaron Sebastián Figueroa
(286.500), Gaspar Neuman
(275.000), Alejandro Romero
(246.000) y Richard Dubini
(255.500), entre muchos otros.
Todos estos jugadores se volverán a encontrar esta tarde a partir de las 14.00 horas
para retomar las acciones a partir del nivel 11, con ciegas 1.500/3.000.
BSOP Summer – Main Event
Buy-in: R$ 5.000
Entradas: 854
Prize pool: R$3.500.000
El conteo
| JUGADOR | STACK |
| Djalma Buss Melotto | 446.500 |
| Aloisio de Avila Dourado | 422.000 |
| Lucas Silva Rocha | 389.000 |
| Cleider Machado de Souza | 367.000 |
| Guilherme Barbosa | 365.000 |
| Mario Luiz Bloot Filho | 342.000 |
| Rafael Camargo Barbosa D’Auria | 320.500 |
| Jean Canoff de Oliveira | 319.000 |
| Antonio Luiz Santichio | 317.500 |
| Paulo Henrique Monteiro da Silva | 314.500 |
| Marcelo Paixão de Sousa | 303.000 |
| Gabriel de Carvalho Pereira | 301.500 |
| Adrian Dario Jimenez | 300.000 |
| German Sebastian Manzo | 290.500 |
| Sebastián Felipe Ruiz Figueroa | 286.500 |
| Gerson Caldeira Braga | 285.500 |
| João Felipe Webber | 285.000 |
| Akiko Ota | 282.000 |
| Gaspar Neuman | 275.000 |
| Ruan Pimentel Rocha | 262.500 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 261.000 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 260.000 |
| Alex Mariano Machado | 259.000 |
| Tiago Souza Aguiar | 257.500 |
| Paulo Henrique Joanello | 257.500 |
| Richard Marco Dubini | 255.500 |
| Alejandro Daniel Romero | 246.000 |
| José Carlos A. Brito | 241.500 |
| Diego Martín Alcaide | 239.000 |
| Vinicius Mesquita Gonçalves | 236.500 |
| Lazaro Patrick Coutinho de A. Gouveia | 234.500 |
| Gustavo Henrique Vieira Amaral | 233.500 |
| Rodrigo Alonso Borquez Morales | 231.500 |
| Thales de Figueiredo Morelli | 230.000 |
| Charles Ferreira | 230.000 |
| João Guilherme Hideki Hayashi | 229.500 |
| Rafael Furlanetto | 228.000 |
| Mario Eduardo Niciforo | 225.000 |
| Daniel de Queiroz Monteiro | 222.500 |
| Leandro de Souza Silveira | 221.000 |
| João Pedro de Almeida Estanislau | 219.000 |
| Lucas Silva Bandeira | 218.500 |
| Alexandre da Silva Jerônimo | 218.000 |
| Fernando Viana da Costa | 216.000 |
| Cristóvão Rodrigues dos Santos Junior | 216.000 |
| Saymon Dias do Nascimento | 213.500 |
| Danilo Carvalho Ramos | 212.500 |
| Miguel Angel Martin Guerrero | 208.000 |
| Walter Ariel Tognola | 204.500 |
| Gustavo Unfer de Moura | 203.500 |
| Juan Ignacio Videla Bologna | 203.000 |
| Yuri Andrade Sampaio | 203.000 |
| Jader Ramos Magalhães Filho | 202.000 |
| Tommy Duy Linh Nguyen | 202.000 |
| Bruno Silveira Vargas | 201.000 |
| Brian Samuel Schwarz | 195.500 |
| Renan Bento dos Santos Rodrigues | 194.500 |
| Giovanni Aquino de Freitas | 194.000 |
| Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 191.000 |
| Filipe Everton Santos de Lima e Silva | 189.000 |
| Nicolas Yamil Mohmadan | 187.500 |
| José Carlos Toniazzo | 185.500 |
| Hua He | 182.500 |
| Marciano Zucolotto | 179.500 |
| Lais Lourenço Longo | 179.000 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 176.000 |
| Matias Nicolas Sobrino | 175.000 |
| Diego Dutra Soares | 174.500 |
| Daniel Victor Noronha de Melo | 173.500 |
| Vinicius Camargo Gonçalves | 171.000 |
| Isabella María Lemos Costa | 167.500 |
| Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 166.500 |
| Lucas Roson Panzarin | 166.500 |
| Sergio Modesto Vietchesky | 166.000 |
| Johann Xangai Portilho da Silva | 165.500 |
| Michel Balazs | 164.000 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 163.500 |
| Anderson Bernardi | 161.000 |
| Alexandre Arantes de Assis Couto | 160.500 |
| Antonio Trocoli Filho | 159.500 |
| Peterson Machado dos Reis | 155.000 |
| Sorley Delfuzzi Crudzinski | 154.000 |
| Lars Myklegard Romundstad | 152.600 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 152.500 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 151.000 |
| Vinícius Perri de Lima | 151.000 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 150.000 |
| Hugo Mariano Jimenez | 149.000 |
| Gabriel Cunha de Medeiros | 148.000 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 145.000 |
| Carlos Daniel Japaze | 144.500 |
| Rodrigo de Barros Semeghini | 144.000 |
| Matheus Camilo Ribeiro Carvalho | 144.000 |
| Gabriel Antonio Carvalho de Morais | 144.000 |
| João Lamenha Barreto | 143.000 |
| Pablo Alejandro Schmitz | 143.000 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 142.500 |
| Marco Felipe Caminha | 141.500 |
| Hugo Sebastián Nazar | 141.000 |
| Mauricio Mendes Pereira | 138.500 |
| Felipe Stocco Peres | 137.000 |
| Ricardo Holanda do Vale | 137.000 |
| Rafael da Silva Mota | 136.500 |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 136.000 |
| Marcello Rolemberg Feitosa Gonçalves | 136.000 |
| Leandro Ruy | 135.500 |
| Ramon Kropmanns da Silva | 135.000 |
| Jacques Correa Ortega | 134.000 |
| Clayton Carlos Araújo Galdeano | 132.000 |
| David Miguel Santarelli | 129.500 |
| Nicolas Agustin Sbrissa | 129.000 |
| Mateus Henrique de Oliveira Pimenta | 127.000 |
| Yure Rocha Macedo Lira | 125.000 |
| Claudio Lucio de Araujo | 124.000 |
| Jeferson de Oliveira Gonçalves | 123.500 |
| Marcos Henrique Neves da Silva | 123.000 |
| João Ricardo Barbosa Magalhães Duarte | 123.000 |
| Douglas Araujo Lopes Ferreira | 121.500 |
| Alan Demis Raymundo | 121.000 |
| Christian Alejandro Sare | 121.000 |
| Nilson da Silva Sales Junior | 121.000 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro do Nascimento | 120.000 |
| Fabricio Nociolini | 120.000 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 118.000 |
| Guilherme Silva Bandeira | 117.000 |
| Martín Alejandro Romero Peralta | 116.500 |
| Vitor Nogueira Barbosa | 116.000 |
| Ricardo Augusto da Silva | 115.500 |
| Daniel de Oliveira Marquesin | 112.500 |
| Daria Krashennikova | 112.500 |
| Rubens Bomtempo | 112.000 |
| Pedro Rodrigues de Sousa Filho | 111.000 |
| Guilherme Silva Pitta | 111.000 |
| Ax de Castro Mozdzenski Tanganelli | 110.000 |
| Jorge Raúl Romero Castillo | 110.000 |
| Juan Francisco Barattini | 108.500 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 107.000 |
| Rafael Peres Caliman | 107.000 |
| Francisco Pinho Correia | 105.000 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 105.000 |
| Daniel Víctor de Almeida | 104.000 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 104.000 |
| Leandro Manuel Bustillo | 102.500 |
| Pablo Andres Sartori | 102.500 |
| Amarildo Marques | 102.000 |
| Vitor Bessa Silva | 101.500 |
| Julian Esteban Yebra | 101.500 |
| Bruno Desimoni Cunha Mota | 101.000 |
| Leandro Luiz Ferreira | 100.500 |
| Michio Kawasaki | 100.500 |
| Victor Curi de Souza | 100.000 |
| Barbara Akemi Fugivala | 99.500 |
| Marina Bressan Manz | 99.000 |
| Henrique Zanetti Souza | 99.000 |
| Mizael de Azevedo Cardoso | 99.000 |
| Leonardo Gabriel Fluk | 98.500 |
| Eduardo Ruben Acosta | 98.000 |
| Renan Silva Burití | 98.000 |
| Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 97.500 |
| Andre Luis Berlanda | 97.000 |
| José Odemilson Fernandes Moura | 96.500 |
| Gualter José Fortuna Salles Santos | 96.000 |
| João Gilvani de Sousa Junior | 95.500 |
| Emerson Menger Klippel | 95.500 |
| Jessica de Oliveira Serial | 95.500 |
| Mateus Moraes Fernandes | 95.000 |
| Vitor de Souza Coutinho | 94.500 |
| Gabriel Bonfim Dias de Souza | 94.000 |
| Andre Almeron de Arruda | 94.000 |
| Alen Fillipi Tenorio Alencar | 93.000 |
| Eduardo Kalil Escalera | 92.000 |
| Ivo Conradi | 92.000 |
| Juan Sebastián Fonseca Chaves | 91.000 |
| Marx Artur Pereira Rocha | 90.000 |
| Sergio Vaz de Carvalho | 90.000 |
| Wekisley Teixeira Silva | 88.500 |
| Willian Boneto Pires | 87.500 |
| Danilo Barreto | 87.500 |
| Gabriel Cristian Schroeder | 86.500 |
| Henrique Calheiros Quintella Lessa | 84.500 |
| Pedro Rocky Kannenberg Ovelar | 83.500 |
| Aberivaldo Leite da Rocha | 83.500 |
| Andres Camilo Pereyra | 82.500 |
| Alain Michel de Brito Caran | 82.500 |
| José Carlos Barbosa | 82.000 |
| Christiano Adolpho de Avila Franco | 82.000 |
| Marcos José Kenne | 80.000 |
| Victor Gomes de Castro | 79.500 |
| João Paulo Oliveira Burian | 78.000 |
| Lucas Fluk | 77.000 |
| Gustavo de Oliveira e Silva | 76.500 |
| Leandro Vasconcelos Pimentel | 75.000 |
| Bruna Esteves Parreira | 75.000 |
| Pablo Almeida de Menezes | 74.500 |
| Breno Drumond Avelino | 74.500 |
| Gabriel Felipe da Silva | 73.000 |
| Neville Santos Freitas | 73.000 |
| Facundo Emanuel Villeggas | 72.000 |
| Belchior Barbalho Santana | 72.000 |
| Víctor Maisubara Onizuka | 70.000 |
| Fernando Sicardi Godoy | 69.000 |
| Antonio Carlos Colobo Freitas | 68.000 |
| Gerardo Alonso Rodríguez Ulloa | 67.500 |
| Danilo Ribeiro Costa Santos | 67.000 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 66.500 |
| Nello Neto | 66.000 |
| Fernando Rodolfo Romano | 65.500 |
| Luiz Fernando Santos | 65.000 |
| Bento Rigotti Filho | 65.000 |
| Vinicius Smaniotto | 64.000 |
| Cristian Daniel Vilches | 63.500 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 63.500 |
| Lucia Sidneia Risson Barbieri | 61.000 |
| Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 60.500 |
| Diogo Toshio Yamanaka | 60.000 |
| Luis Felipe do Nascimento Netto | 56.500 |
| Hiran Mariano da Silva | 56.000 |
| Nan Min | 56.000 |
| Sinval Domingues de Araujo | 55.000 |
| Bruno Henrique Carbonera | 55.000 |
| José Carlos Domingues Latorraca | 54.500 |
| Vinicius Thomaziello | 54.000 |
| Ramiro Cardoso Araujo | 52.500 |
| Olívio Correa Pinto Gontijo | 47.500 |
| Weverton Martins da Conceição | 46.000 |
| Yucatan Paulo Nunes Cervo | 46.000 |
| Lucas Gobbi Ramos | 45.000 |
| Giorgio Tonin Prestes da Silva | 45.000 |
| Thiago Crema de Macedo | 43.500 |
| William Giordani | 42.000 |
| David Sella | 40.000 |
| Francisco Salomon | 39.000 |
| Juscelino Toshio Yamamoto | 34.500 |
| Mateus de Medeiros Saraiva Leão Dantas | 32.000 |
| Enio Bozzano Junior | 31.000 |
| Volnei Santo Smaniotto | 29.500 |
| Herbert de Marathaoan Castelo Branco Farias | 29.500 |
| Jorge Julian Nunez | 29.500 |
| Davi Guilherme Barasuol | 29.000 |
| Rodrigo Diniz Mascarenhas | 26.500 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 24.000 |
| Vinicius Martyn Vera | 22.500 |
| Marcos Antonio Saldanha e Silva | 18.000 |
| Tarcis Sawaia El Messane | 6.500 |


