12.07.2025 - 21:33
Ponce se llevó las de Hynam
Mitchell Hynam
se jugó en CO 1.375.000 y Diego Ponce
reraiseó BU para aislarlo:
Hynam: K 10
Ponce: 6 6
El short stack cayó ante el mexicano al board Q 3 3 5 8 y se despidió 49°.
Ponce: 17.000.000

12.07.2025 - 21:33
Mitchell Hynam
se jugó en CO 1.375.000 y Diego Ponce
reraiseó BU para aislarlo:
Hynam: K 10
Ponce: 6 6
El short stack cayó ante el mexicano al board Q 3 3 5 8 y se despidió 49°.
Ponce: 17.000.000

12.07.2025 - 21:28
Ya se juega el nivel 31 con 47 jugadores en pelea.
El cobro por ahora es de U$S 200.000 para quien abandone hasta el 44° puesto, donde salta a U$S 240.000.
¡Seguimos!

12.07.2025 - 20:53
Se acaba todo para el campeón de la WSOP 2012: Greg Merson
defendió BB de Lautaro Guerra
tras un minraise.
Al flop vieron 8 3 Q y Greg pagó jugado con 9 BBs tras la cbet de Guerra:
Merson: 8 6
Guerra: A J
El turn fue una J para darle la mano al español; siendo el river 9 insuficiente para revertir el asunto. Gregory cobra U$S 200.000 por caer en 52° colocación.

12.07.2025 - 20:47
Tras perder un pozo y recibir numerosos y continuos pedidos de reloj en su contra, Will Kassouf
comenzó a agraviar algunos compañeros de mesa y Jack Effel
, director del torneo, le dio una ronda de penalidad.
«Si sigues con esto te descalifico directo» le amenazó. Poco después Will se duplicó y mencionó a cámaras y a sus compañeros de mesa «Voy por todos ustedes, uno por uno, están avisados».

12.07.2025 - 20:32
Greg Merson
shoveó 3.000.000 y lo enfrentó Josh Beckenstein
aislandolo:
Merson: Q Q
Beckenstein: A K
El board fue 4 6 10 6 7 y se duplica el último campeón de la WSOP en juego.
12.07.2025 - 20:15
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Mizrachi | US$10.000.000 | |
| 2 | John Wasnock | US$6.000.000 | |
| 3 | Braxton Dunaway | US$4.000.000 | |
| 4 | Kenny Hallaert | US$3.000.000 | |
| 5 | Luka Bojovic | US$2.400.000 | |
| 6 | Adam Hendrix | US$1.900.000 | |
| 7 | Leo Margets | US$1.500.000 | |
| 8 | Jarod Minghini | US$1.250.000 | |
| 9 | Daehyung Lee | US$1.000.000 | |
| 10 | Joey Padron | US$750.000 | |
| 11 | Tony Gregg | US$750.000 | |
| 12 | Joseph Ozimok | US$560.250 | |
| 13 | Maksim Pisarenko | US$560.250 | |
| 14 | Ruben Correia | US$450.000 | |
| 15 | Lautaro Guerra | US$450.000 | |
| 16 | Sergio Veloso | US$450.000 | |
| 17 | Daniel Iachan | US$450.000 | |
| 18 | Muhamet Perati | US$360.000 | |
| 19 | Diego Ponce de León | US$360.000 | |
| 20 | Chris Dombrowski | US$360.000 | |
| 21 | Tomás Szwarcberg | US$360.000 | |
| 22 | Stefan Nemetz | US$360.000 | |
| 23 | Sebastian Schulze | US$360.000 | |
| 24 | Richard Roger Freitas | US$360.000 | |
| 25 | Kohei Arai | US$360.000 | |
| 26 | Pedro Padilha | US$360.000 | |
| 27 | Joshua Beckenstein | US$300.000 | |
| 28 | Nazar Buhaiov | US$300.000 | |
| 29 | Eric Afriat | US$300.000 | |
| 30 | Theo Tran | US$300.000 | |
| 31 | Murilo Milhomem | US$300.000 | |
| 32 | Giovanni Pupo | US$300.000 | |
| 33 | Will Kassouf | US$300.000 | |
| 34 | Adrien Zychowski | US$300.000 | |
| 35 | Chad Power | US$300.000 | |
| 36 | Octavian Voegele | US$240.000 | |
| 37 | Paul Gibbons | US$240.000 | |
| 38 | Juan Carlos Vecino Dueñas | US$240.000 | |
| 39 | Stephen Hesse | US$240.000 | |
| 40 | Ihab Ali | US$240.000 | |
| 41 | Michael Garner | US$240.000 | |
| 42 | Nick Pupillo | US$240.000 | |
| 43 | Johan Schumacher | US$240.000 | |
| 44 | Mikhail Prokopchuk | US$240.000 | |
| 45 | Ramon Pessoa Vasconcelos | US$200.000 | |
| 46 | Nadav Barash | US$200.000 | |
| 47 | Thomas Eychenne | US$200.000 | |
| 48 | Leon Sturm | US$200.000 | |
| 49 | Mitchell Hynam | US$200.000 | |
| 50 | Kosaku Akashi | US$200.000 | |
| 51 | Albert Calderon | US$200.000 | |
| 52 | Greg Merson | US$200.000 | |
| 53 | Yuchen Chen | US$200.000 | |
| 54 | Kyle Grupp | US$165.000 | |
| 55 | Maxim Babko | US$165.000 | |
| 56 | Charles Lee | US$165.000 | |
| 57 | Benjamin Jackson | US$165.000 |
12.07.2025 - 19:50
Quedan 9 jugadores en el Evento #91, $1.500 PLO 6 Handed, y tres latinoamericanos buscan el brazalete a toda costa: Jose Nadal
, Nacho Barbero
(foto) y Jonathan Bomba
.
El primer premio será de U$S 280.214 y por ahora se juegan las últimas dos mesas finales antes de definir a los últimos 7 de la FT.

12.07.2025 - 19:43
Event #89: $3,000 Mid-Stakes Championship
Andres Fajardo 
Joaquin Pacha, Maximiliano Castagnini, Geronimo Timerman, Blas Torres, Christian Sare, Gaston Catzman, Marco Zevola, Gonzalo Almada, Nicolas Betbese 
Pedro Safar, Dennys Ramos, Julio Fantin, Joao Biancolini, Pablo Almeida, Jonatas Freitas 
Alberto Masis 
Francisco Benitez, Pablo Melogno 
Nick Yunis 
Elvyn Bello 
Event #91: $1,500 Pot-Limit Omaha
Jose Nadal 
Jonathan Bomba, Nacho Barbero 
Event #92: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty
Carlos Ribeiro, Eduardo Amaral, Victor Egutisoares, Joao Simao, Gustavo Kamei, Jorge Ribeiro, Henrique Camara Ferreira, Daniel De Almeida 
Jair Fajardo 
Ricardo Martinez 
Maria Lampropulos, Hugo Nazar 
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años