17.05.2025 - 21:39
Representantes del mundo
Luis Reyna
, Ricardo Zamora
(foto), Kenny Deffrasnes
y Maffa Poker
son algunos de los tantos jugadores que ya se mueven en el Día 1B.

17.05.2025 - 21:39
Luis Reyna
, Ricardo Zamora
(foto), Kenny Deffrasnes
y Maffa Poker
son algunos de los tantos jugadores que ya se mueven en el Día 1B.

17.05.2025 - 21:33
Regie R.
abre desde UTG a 700 y call de Moisés Jassan
desde CO:
Flop: 6 J 7, check y Cbet de 800, que es igualada.
El turn es un J y de nueva cuenta, check y bet de 1.600 que sube a 5.000 y call.
El river es un 9 y viene all-in de Regie que declina su rival.
Le pasan las fichas y contento muestra 10 8, completando esa escalera al hueco en la última carta comunitaria.
17.05.2025 - 21:10
| Puesto | Jugador | Fichas | |
|---|---|---|---|
| 1º | Fabián Balboa | 401.000 | |
| 2º | Michelle Moutarde | 341.000 | |
| 3º | Giancarlo Santolin | 336.000 | |
| 4º | Pepe De La Paz | 275.000 | |
| 5º | Daniel Geller | 256.000 | |
| 6º | Jeremy Moncorge | 242.000 | |
| 7º | Mathew Wilkins | 242.000 | |
| 8º | Santiago Cincocinco | 216.000 | |
| 9º | María Fernanda Barajas | 213.000 | |
| 10º | Mika Richardson (foto) |
(foto)
|
211.000 |

17.05.2025 - 21:05
Señoras y señores, se nos viene el segundo vuelo del Opener en PSOP Cancún. Ayer, en una jornada magnífica, 236 jugadores se animaron y tan solo 46 pudieron meterse en el Día 2.
Jugaremos 16 niveles de 30 minutos, comenzando por 100/100 ante 100 y con registro abierto hasta el nivel 12 inclusive. Mañana a las 11 de la mañana estará en 1C Turbo, última vía de acceso al Día 2, que comenzará a las 16:30 hs
.
¡Las cartas están en el aire, no te muevas de CodigoPoker!

17.05.2025 - 06:55
El evento Opener tuvo un comienzo de locos con un total de 235 inscripciones. Tan solo 46 jugadores lograron meterse en el Día 2 (que se jugará el domingo) y fueron liderados por el gran Fabián Balboa
, que juntó 401.000 puntos, para poner tierra de por medio entre el y sus perseguidores:

Acompañamos a grandes jugadores durante 16 niveles de 30 minutos, para encontrar a los clasificados pasada la media noche. Gonzalo Marín
128.000, Marllorye Piranio
145.000, Daniel Geller
236.000, Iván Raich
135.000 (foto) y Juanjo Cepeda
189.000 son algunos de los que se metieron a la jornada definitoria.

Chipcount Oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Jorge Preciado | 450.000 | |
| Facundo Lambre | 403.000 | |
| Fabián Balboa | 401.000 | |
| Omar Herrera | 349.000 | |
| Cristobal Miranda | 347.000 | |
| Michael Moutarde | 341.000 | |
| Giancarlo Santolin | 336.000 | |
| Christian Hano | 333.000 | |
| Gustavo Lozada | 328.000 | |
| Mario Abreu | 325.000 | |
| René Albrecher | 306.000 | |
| Saba Peralta | 285.000 | |
| Pepe De La Paz | 275.000 | |
| Stéphane Gojon | 265.000 | |
| Carlos Ortega | 262.000 | |
| Javier Urtiz | 258.000 | |
| Daniel Geller | 256.000 | |
| Jose Murillo | 255.000 | |
| Daniel Leija | 252.000 | |
| Beto Cardenas | 246.000 | |
| Jeremy Moncorge | 242.000 | |
| Mathew Wilkins | 242.000 | |
| Christopher González | 235.000 | |
| Santiago Cincocinco | 216.000 | |
| María Fernanda Barajas | 213.000 | |
| Juan Carlos Novelo | 212.000 | |
| Mika Richardson | 211.000 | |
| Alejandro Sosa | 202.000 | |
| Germán Hirshell | 201.000 | |
| David Rodríguez | 195.000 | |
| Alex Urquiza | 193.000 | |
| Jaime El Puma | 192.000 | |
| Juan José Cepeda | 189.000 | |
| Rene Tinoco | 189.000 | |
| Mauricio de Jesús Gallegos | 188.000 | |
| Jonathan Gastruita | 185.000 | |
| Antoine Tolis | 184.000 | |
| Joel Treviño | 184.000 | |
| Steven Chodjai | 183.000 | |
| Brian Barragan | 178.000 | |
| Manuel Zamacona | 177.000 | |
| Arie Herzberg | 177.000 | |
| Janetzy Delgadillo | 175.000 | |
| Juan Pablo Moctezuma | 175.000 | |
| Alejandro Burgos | 174.000 | |
| Daniel Bernal | 172.000 | |
| Justas Sereicikas | 172.000 | |
| Salvador Gómez | 170.000 | |
| Aldo Domínguez | 170.000 | |
| Jorge Segura | 168.000 | |
| Alain Moreno | 163.000 | |
| Tomás Leal | 161.000 | |
| Valentín Reynoso | 159.000 | |
| José Manuel Chavez | 159.000 | |
| Raúl Cepeda | 154.000 | |
| Danim Pampano | 153.000 | |
| Loan | 152.000 | |
| Andrés Sol | 150.000 | |
| Luis Reyna | 149.000 | |
| Eduardo Antimo | 148.000 | |
| Marllorye Piranio | 145.000 | |
| Christian Carranza | 145.000 | |
| Antonio Caballero | 144.000 | |
| Ricardo Cuellar | 140.000 | |
| Andrés Pineda | 137.000 | |
| Artemio Barragán | 137.000 | |
| Ivan Raich | 136.000 | |
| Carlos Saracho | 133.000 | |
| Josue Morales | 132.000 | |
| José Luis Choche | 131.000 | |
| Rodrigo García | 129.000 | |
| Gonzalo Marín | 128.000 | |
| Kevin Valenzuela | 127.000 | |
| Gabriel Yañez | 125.000 | |
| Emmanuel Mesino | 125.000 | |
| Cristian Maffei | 120.000 | |
| Adrián De Florez | 118.000 | |
| Julian López Arena | 118.000 | |
| Ronal Ramírez | 117.000 | |
| César Alvarado | 116.000 | |
| Nkosana Matlhong | 115.000 | |
| Miguel Ángel Villezcas | 115.000 | |
| Mónica Chan | 114.000 | |
| Oscar Omar Sosa Dorantes | 114.000 | |
| Frank Astudillo | 109.000 | |
| Brian Del Angel | 107.000 | |
| Fernando Islas | 106.000 | |
| Remigio Casillas | 105.000 | |
| Kelvin Rodríguez | 102.000 | |
| Jair Augusto | 102.000 | |
| Sebastián Reynoso | 99.000 | |
| Eduardo Ramírez | 96.000 | |
| Marco Robat | 95.000 | |
| Salvador Roman | 94.000 | |
| Kenny Deffrasnes | 92.000 | |
| Jesus Díaz | 90.000 | |
| Fernando Ramirez | 89.000 | |
| Luis Moreno | 88.000 | |
| José Manuel Orduño | 88.000 | |
| Luis Silva | 83.000 | |
| Mila Kim | 83.000 | |
| Alberto Magil | 81.000 | |
| Soro Babel Pérez | 80.000 | |
| Roberto Sastre | 79.000 | |
| Carlos Ortega | 66.000 | |
| Claudia Fernández | 66.000 | |
| Luis Vicencio | 65.000 | |
| Sam Moradi | 65.000 | |
| Ausencio Rodríguez | 63.000 | |
| José Luis Manica | 63.000 | |
| Mario Del Valle | 62.000 | |
| Gustavo Falcón | 61.000 | |
| Carlos Peraza | 53.000 | |
| Lawrence Elliot | 52.000 | |
| Ahmed Gómez | 49.000 | |
| Eliuth Rojas | 47.000 | |
| Raúl Espinosa | 47.000 | |
| David Ávila | 45.000 | |
| Elizela Martínez | 43.000 | |
| Carlos Marrero | 38.000 | |
| Isad Sánchez | 34.000 | |
| Norma Treviño | 33.000 | |
| Dimiti Popoy | 32.000 | |
| Job Pedraza | 25.000 | |
| Beli Margay | 23.600 | |
| Víctor Osuna | 17.000 | |
| Cristian Haro | ELIMINADO | |
| Jonathan Luna | ELIMINADO | |
| Loris Daitilia | ELIMINADO | |
| Roberto Murillo | ELIMINADO |
Nos reencontraremos mañana a partir de las 16hs
para vivir el Día 2 de este Opener, en PSOP Cancún. Siempre por CodigoPoker.

17.05.2025 - 06:27
Gabriel Yáñez
abre en MP a 15.000 y all-in de Luis Silva
en HJ por 34.000. Paga inmediato y vemos:
Gabo: 4 4
Luis: K J
Flip para definir y el flop es Q 10 2, dando un mundo de posibilidades al jugador en riesgo.
El turn es un 9 que deja sin opciones a Yáñez definiendo el pase.
El river, mero protocolo es K y con 73.000 Silva puede asegurar su pase a la siguiente ronda.
17.05.2025 - 06:27
Nuestro querido amigo, Rodrigo Zouvi
nos contó que a falta de muy poco para meterse en el Día 2, intentó duplicar sus últimas 10 ciegas, pero terminó en un cuádruple all-in pre. Este cruce terminó siendo fatal para el albiceleste.

17.05.2025 - 06:24
Mika Moutarde
abre en MP a 13.000 y hay all-in de Amílcar Bentati
en HJ por 110.000. Nadie se interpone y call:
Mika: Q Q
Amílcar: A J
Las damas dominan el pre y viene flop 6 J 7 , turn 2 y river 7
Llegó la jota, pero insuficiente para superar la mano premium del francés que recoge fichas rumbo a la clasificación.
17.05.2025 - 06:23
Llegamos a la mesa para ver un board A Q 10 y a Ricardo Cuellar
pagando un jugado de su rival con sus 56.500. El pozo era de 30.000 puntos.
Cuellar: Q Q
Villano: K Q
Las comunitarias siguieron ayudando a Ricardo, que terminó ganando y mano, llegando a 140.000 puntos.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años