09.12.2024 - 18:48
Los cohetes de Dos Santos
Enfrentamiento pre-flop entre Guilherme Dos Santos
en SB y Big Blind por el resto del último, cartas:
Guilherme: A A
BB: A K
Los ases prevalecieron y Dos Santos llegó a los 140.000 puntos.

09.12.2024 - 18:48
Enfrentamiento pre-flop entre Guilherme Dos Santos
en SB y Big Blind por el resto del último, cartas:
Guilherme: A A
BB: A K
Los ases prevalecieron y Dos Santos llegó a los 140.000 puntos.

09.12.2024 - 18:46
Sebastian Fonseca
(FOTO) en UTG, hizo open raise por 6.000 y le pagaron Sebastian Stratta
en SB y Hernan Crespin
desde la BB.
El flop descubrió 4 9 7 y Stratta puso 10.000 para que foldee BB y el colombiano dispare su shortstack de 23.200 al medio. El de Uruguay pagó y mostraron sus naipes.
Stratta
: 10 10
Fonseca
: J J
Las dos cartas restantes fueron 9 K y Fonseca consiguió doblarse para meterse en la pelea por la gloria.

09.12.2024 - 18:46
Desde SB Facundo Vázquez Bustos
abrió a 12 bbs, le pusheó el jugador en Big Blind detrás, call:
Facundo: A K
BB: 10 10
El board le dio el flip a la ciega grande, despedimos a Facundo en el primer nivel de juego.
09.12.2024 - 18:43
Abrió a 6k Ricardo Saldías
en MP, defendió Armando Collado
en BB.
Flop: 10 9 10, Ricardo continuó con 3k, check-raiseó a 8k Armando, call.
Turn: 9, Bet por 12k de Collado, pagó Saldías.
River: Q, Armando mandó 27k, push de Ricardo cubriendo, tank y fold del Collado.
Saldías 330.000
Collado 60.000
09.12.2024 - 18:39
Jorge Ramella
en BU, aprovechó la ventaja de su posición y atacó a las ciegas con 43.300, en una mano que venía sin acción. Las ciegas quisieron evitar problemas y foldearon.
09.12.2024 - 18:36
Fernando Romano
hizo open raise x 6.500 y todos hicieron fold hasta que Manig Loeser
subió, desde SB, a 25.000. Romano pagó y fueron a ver las primeras del board.
Flop: A J 8
Fernando apostó 15.000 y fue check-call del alemán.
Turn: 5
La apuesta del argentino, en ésta calle, fue de 62.300 y el campeón del High Roller optó por tirar sus cartas.
09.12.2024 - 18:29
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $172.795 | |
| 2º | – | $121.095 | |
| 3º | – | $77.990 | |
| 4º | – | $56.400 | |
| 5º | – | $43.280 | |
| 6º | – | $34.765 | |
| 7º | – | $28.890 | |
| 8º | – | $23.025 | |
| 9º | – | $17.275 | |
| 10º | – | $14.295 | |
| 11º | – | $14.295 | |
| 12º | – | $14.295 | |
| 13º | – | $11.380 | |
| 14º | – | $11.380 | |
| 15º | – | $11.380 | |
| 16º | – | $9.485 | |
| 17º | – | $9.485 | |
| 18º | – | $9.485 | |
| 19º | – | $7.775 | |
| 20º | – | $7.775 | |
| 21º | – | $7.775 | |
| 22º | – | $6.570 | |
| 23º | – | $6.570 | |
| 24º | – | $6.570 | |
| 25º | – | $5.550 | |
| 26º | – | $5.550 | |
| 27º | – | $5.550 | |
| 28º | – | $4.560 | |
| 29º | – | $4.560 | |
| 30º | – | $4.560 | |
| 31º | – | $4.560 | |
| 32º | – | $4.560 | |
| 33º | – | $4.560 | |
| 34º | – | $4.560 | |
| 35º | – | $4.560 | |
| 36º | – | $4.560 | |
| 37º | – | $4.005 | |
| 38º | – | $4.005 | |
| 39º | – | $4.005 | |
| 40º | – | $4.005 | |
| 41º | – | $4.005 | |
| 42º | – | $4.005 | |
| 43º | – | $4.005 | |
| 44º | – | $4.005 | |
| 45º | – | $4.005 | |
| 46º | – | $3.545 | |
| 47º | – | $3.545 | |
| 48º | – | $3.545 | |
| 49º | – | $3.545 | |
| 50º | – | $3.545 | |
| 51º | – | $3.545 | |
| 52º | – | $3.545 | |
| 53º | – | $3.545 | |
| 54º | – | $3.545 | |
| 55º | – | $3.175 | |
| 56º | – | $3.175 | |
| 57º | – | $3.175 | |
| 58º | – | $3.175 | |
| 59º | – | $3.175 | |
| 60º | – | $3.175 | |
| 61º | – | $3.175 | |
| 62º | – | $3.175 | |
| 63º | – | $3.175 | |
| 64º | – | $2.895 | |
| 65º | – | $2.895 | |
| 66º | – | $2.895 | |
| 67º | – | $2.895 | |
| 68º | – | $2.895 | |
| 69º | – | $2.895 | |
| 70º | – | $2.895 | |
| 71º | – | $2.895 | |
| 72º | – | $2.895 | |
| 73º | – | $2.635 | |
| 74º | – | $2.635 | |
| 75º | – | $2.635 | |
| 76º | – | $2.635 | |
| 77º | – | $2.635 | |
| 78º | – | $2.635 | |
| 79º | – | $2.635 | |
| 80º | – | $2.635 |
09.12.2024 - 17:08
El nivel 12 será el último que los jugadores van a atravesar antes de pasar al Día 2.
Esto es fácil: quienes aguanten con sus fichas al terminar el vuelo, conseguirán su pasaje a la siguiente ronda.
09.12.2024 - 16:45
Kamal Bittar – 78.000
Leonel Guerra – 70.000
Cristian Stival – 67.000
Luciano Komaromi – 62.000
Richard Dubini – 50.000
Alexandre Vuilleumier – 45.000 (FOTO)
Blas Torres – 30.000
Marcus Kenne – 25.000

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años