15.12.2024 - 03:22
Los premios que quedan por repartir
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $182.235 | |
| 2º | – | $115.305 | |
| 3º | – | $68.375 | |
| 4º | – | $41.930 | |
| 5º | – | $31.930 | |
| 6º | – | $27.090 | |
| 7º | – | $23.545 |
15.12.2024 - 03:22
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $182.235 | |
| 2º | – | $115.305 | |
| 3º | – | $68.375 | |
| 4º | – | $41.930 | |
| 5º | – | $31.930 | |
| 6º | – | $27.090 | |
| 7º | – | $23.545 |
15.12.2024 - 02:57
OR de Augusto Hagen
en UTG abrió a 80.000 en UTG y Mariano Melem
pusheó sus 75.000 en MP. Nadie más pagó y vimos:
Hagen: K J
Melem: A 9
Una K al flop le dio la mano a Agusto, eliminando al primer jugador de la FT.
Hagen: 550.000
15.12.2024 - 02:43
Puesto 1: Mariano Melem
175.000
Puesto 2: Gonzalo Almeida
1.540.000
Puesto 3: Eze Waigel
1.050.000
Puesto 4: Murilo Pedroso
1.100.000
Puesto 5: Oleg Bukhtiiarov
1.400.000
Puesto 6: Iago Botelho
1.250.000
Puesto 7: Augusto Hagen
495.000
Puesto 8: Davi Cola
1.150.000

15.12.2024 - 00:46
Doble uo de Héctor Jiménez
que le ganó el duelo de compatriotas a Leo Fernández
para lograr el doble up. Los 130.000 de Jiménez fueron al centro y el choque fue inevitable.
Jiménez: A 6
Fernández: Q 10
Un A al flop y luego un 6 al turn le dieron la mano al Héctor, que llegó a 260.000 puntos.
15.12.2024 - 00:24
La Final Millonaria de este año ha llegado a su final luego de 6 horas de juego. El nuevo nombre que se agregará a la historia del torneo es Brian Saslavchik
.
El gran jugador argentino logró llevarse los USD$380.975 luego de un breve heads up, volverá a su casa con el tan deseado trofeo.

Fernando Romano
(foto) finalizó runner up embolsando la suma de USD$180.000. Completó el podio Sebastián Río
con el premio de USD$100.000.

Fueron 11 jugadores los que comenzaron la jornada, 8 de ellos integraron la mesa final:
Asiento 1:
Fernando Romano 1.045.000 (15 bbs)
Asiento 2:
Sebastián Rio 1.355.000 (19 bbs)
Asiento 3:
Hugo Spangenberg 1.270.000 (18 bbs)
Asiento 4:
Felipe Manzure 1.385.000 (20 bbs)
Asiento 5:
Daniel Aziz 2.600.000 (37 bbs)
Asiento 6:
Giorgio Tonin 1.690.000 (24 bbs)
Asiento 7:
Brian Saslavchik 1.980.000 (28 bbs)
Asiento 8:
Pablo Nazar 740.000 (11 bbs)

Los premios de esta edición:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Brian Saslavchik | $380.975 | |
| 2º | Fernando Romano | $180.000 | |
| 3º | Sebastián Rio | $100.000 | |
| 4º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | $80.000 | |
| 5º | Felipe Manzure | $68.000 | |
| 6º | Daniel Marques Aziz | $55.000 | |
| 7º | Hugo Spangenberg | $45.000 | |
| 8º | Pablo Názar | $35.000 | |
| 9º | Dmitry Lukyanov | $27.000 | |
| 10º | Eduardo Silva | $25.000 | |
| 11º | Blas Torres | $25.000 | |
| 12º | Juan Sebastián Fonseca | $25.000 | |
| 13º | Omar Carranza | $20.000 | |
| 14º | Victor Lemos | $20.000 | |
| 15º | Leandro Bianchini | $20.000 | |
| 16º | Ricardo Saldías | $16.000 | |
| 17º | Demian Lust | $16.000 | |
| 18º | Martín A. | $16.000 | |
| 19º | Sebastián Lobo | $13.000 | |
| 20º | Alexander Camjalli | $13.000 | |
| 21º | Nikolai Tulin | $13.000 | |
| 22º | Patricio Acosta | $11.000 | |
| 23º | Alex Gustavo Komaromi | $11.000 | |
| 24º | Gabriel Mega | $11.000 | |
| 25º | Marcelo Caceres | $9.000 | |
| 26º | Marcelo Migliaccio | $9.000 | |
| 27º | Christian Sosa | $9.000 | |
| 28º | Sebastian Ebbero | $7.500 | |
| 29º | Florencio Sánchez | $7.500 | |
| 30º | Nicolas Leonel Odriozola | $7.500 | |
| 31º | Alan Ferraro | $7.500 | |
| 32º | Sergio Iralasky | $7.500 | |
| 33º | Luis Losada | $7.500 | |
| 34º | Sebastián Martínez (cl) | $7.500 | |
| 35º | Bruno Bonilla | $7.500 | |
| 36º | Nicolás Zunino | $7.500 | |
| 37º | Roberto Sagra | $6.500 | |
| 38º | Leo Fernandez | $6.500 | |
| 39º | Gonzalo Almeida | $6.500 | |
| 40º | Marco Guibert | $6.500 | |
| 41º | Mathias Silveira | $6.500 | |
| 42º | German Dansker | $6.500 | |
| 43º | Matías Méndez | $6.500 | |
| 44º | Feliks Sahakyan | $6.500 | |
| 45º | Caio De Souza Guedes | $6.500 | |
| 46º | Joaquín Melogno | $5.500 | |
| 47º | Juan Barattini | $5.500 | |
| 48º | Rene Nezhoda | $5.500 | |
| 49º | Leonel Guerra | $5.500 | |
| 50º | Thyago Amador | $5.500 | |
| 51º | Jorge Dominguez | $5.500 | |
| 52º | Breno Pilon | $5.500 | |
| 53º | Ramiro Rodriguez | $5.500 | |
| 54º | Martin Kus | $5.500 | |
| 55º | Ignacio Sagra | $5.500 | |
| 56º | Ronald Licona | $5.500 | |
| 57º | Diego Justo | $5.500 | |
| 58º | José Moure | $5.500 | |
| 59º | Julian Dos Santos | $5.500 |
Milton Desal
fue la burbuja, mención especial para él que se llevó una entrada al Main Event de febrero.
Gracias por la compañía de siempre, los estaremos esperando en las próximas coberturas.
¡Hasta luego!

15.12.2024 - 00:09
Gonzalo Almeida
1.500.000
Davi De Melo
1.260.000
Iago Botelho
1.200.000
Ezequiel Waigel
450.000
Luciano Macchiarelli
400.000
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años