05.09.2015 - 04:06
Colchagua: entre poker y vino
Este fin de semana Colchagua está de fiesta. Mientras la urbe ya tiñe de colores dieciocheros, se celebró el Día del Vino. Este es un pueblo de encanto, de vino, de empanadas chilenas de verdad. Y también es un sitio donde el poker viene a hacer de las suyas, a unirse a la festividad, a rejuvenecer y dar vida; con la celebración, la adrenalina y competencia, de uno de los circuitos más destacados del país: el EPS Pro Enjoy.
Y es que este casino, que se distingue por su toque campestre y tradicional, este fin de semana está acompañado de las mejores estrellas del poker nacional, que con la experiencia de muchas manos jugadas, y con la esperanza de tener un poco de fortuna; han venido para hacer de este deporte una fiesta más.
Tras un primer día donde participaron cincuenta jugadores, han pasado al segundo día 37. Los que ya no continúan en la competencia, tendrán tiempo para conocer las maravillas de Colchagua: viñedos que se distinguen por la exclusividad de sus cepas, un museo que para muchos es el mejor de Chile, rutas turísticas que nos ayudan a descubrir la chilenidad y la cultura huasa en sí misma.
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Javier Swett | – | 149.900 | |
| 2º | Mauricio Zeman | – | 122.100 | |
| 3º | Juan Parra | – | 119.400 | |
| 4º | Patricio Alvarado | – | 111.100 | |
| 5º | Leonel Otazo | – | 101.100 | |
| 6º | Victor Ramirez | – | 95.300 | |
| 7º | Rodolfo Zamarillo | – | 92.800 | |
| 8º | Karina Passeron | – | 88.200 | |
| 9º | Ian Garret | – | 84.600 | |
| 10º | Emilio Garib | – | 82.100 | |
| 11º | Guillermo Garcia | – | 80.500 | |
| 12º | Francisco Salazar | – | 72.600 | |
| 13º | Nicolás Letelier | – | 72.200 | |
| 14º | Pedro Martinez | – | 65.700 | |
| 15º | Ricardo Milad | – | 63.200 | |
| 16º | José Retamal | – | 62.700 | |
| 17º | Daniel Hernández | – | 60.200 | |
| 18º | Claudio Quezada | – | 58.000 | |
| 19º | Manuel Villegas | – | 56.900 | |
| 20º | Cristopher Cancino | – | 56.800 | |
| 21º | Fernando Mora | – | 52.200 | |
| 22º | Juan Cereceda | – | 44.200 | |
| 23º | Gastón Gonzalez | – | 38.000 | |
| 24º | Raul Hernan Gacitua Olguin | – | 37.700 | |
| 25º | Jaqueline Sakaan | – | 37.100 | |
| 26º | Daniel Hernández | – | 35.000 | |
| 27º | Manuel Áviles | – | 31.200 | |
| 28º | René Harb | – | 31.000 | |
| 29º | Mauricio Cottin | – | 30.200 | |
| 30º | Carlos Zapata | – | 30.000 | |
| 31º | Cristian Monterosa | – | 29.200 | |
| 32º | Eduardo Kattan | – | 26.400 | |
| 33º | Marcelo Vega | – | 23.700 | |
| 34º | Jaime Zamanillo Mayol | – | 23.400 | |
| 35º | Patricio Jaque | – | 22.000 | |
| 36º | Jorge Alvarado | – | 20.800 | |
| 37º | Mahert Karaki | – | 19.900 |
Para los que continúan, les deseamos éxito; y que el Poker continúe engalanando este fin de semana colchagüino.
Mención aparte merece el cumpleaños de Carolina Guerrero
, quien forma parte del equipo de crupiers del casino, y que fue celebrado por todos los jugadores y el equipo de Codigopoker.
La acción se retomará mañana a partir de las 15:00
¡Hasta entonces!






