03.02.2025 - 01:10
Se despidieron con el segundo nivel del Día
71º
Ole Martin Jordallen – US$1.010
72º
Rolf Myking – US$870
73º
Anthony Anthony – US$870
74º
Jorge Castro – US$870
75º
Héctor De León – US$870
03.02.2025 - 01:10
71º
Ole Martin Jordallen – US$1.010
72º
Rolf Myking – US$870
73º
Anthony Anthony – US$870
74º
Jorge Castro – US$870
75º
Héctor De León – US$870
03.02.2025 - 01:06
Desde MP, Anders Damhaug
se jugó por 30.000 puntos y solamente le pagó René Sanabria
desde SB. Por eso:
Sanabria: K K
Damhaug: 6 6
El board trajo 8 8 5 6 7 y Anders sigue peleando en el Día 2 del Main Event.
03.02.2025 - 00:50
76º
Leonardo Feinzaig – US$870
77º
Adrián Fallas – US$870
78º
Manrique Quesada – US$870
79º
George Tatalovich – US$870
80º
José Pablo Soto – US$870
81º
Mauricio Madrigal – US$870
03.02.2025 - 00:17
86º
Carlos Luis Calderón – US$870
87º
David Longmate – US$870
88º
José Daniel Sánchez – US$870
89º
Sturla Hiller – US$870
03.02.2025 - 00:10
Antes de que la acción comenzara en el Día 2 del Main Event, Ivonne Montealegre
, organizadora del Costa Rica Poker Festival, tomó la palabra para agradecer a toda la comunidad por su apoyo y el éxito del evento.
A su vez, Humberto Brenes
, leyenda del póker costarricense, también dirigió unas palabras, reconociendo el esfuerzo de los organizadores y enviando sus mejores deseos a los 89 jugadores clasificados que siguen en la lucha por el título.
Con un ambiente de pura emoción, la batalla por el gran premio sigue en el Kickers Poker Club.
No te pierdas nuestra cobertura en CodigoPoker para seguir toda la acción.
03.02.2025 - 00:08
Amigas y amigos de CodigoPoker, sean ustedes bienvenidos al Día 2 del Main Event del Costa Rica Poker Festival.
Los 89 jugadores que llegaron hasta aquí, empiezan a transitar este camino en el nivel 15 con luces en 5.000/10.000 y BB Ante de 10.000.
Aunque todos ya tienen asegurados US$870 quieren su lugar en la Mesa Final para luchar por los US$55.000 que hay para el campeón.
A diferencia de las jornadas anteriores, las luces aumentarán cada una hora y, cuando tengamos a los 9 finalistas, esta etapa llegará a su final.
Sin más que agregar, le damos rienda suelta a la transmisión desde el Kickers Poker Club.
02.02.2025 - 23:15
Se acabaron los vuelos iniciales del Main Event del Costa Rica Poker Festival y Steven Thompson
fue quien aprovechó el Día 1F Turbo para demostrar toda su jerarquía.

El sexto turno contó con 77 entradas y solamente 12 clasificados al Día 2. Entre los sobrevivientes, emergió la figura del carismático jugador que terminó con 652.000 fichas. Junto con Thompson, también aprovecharon esta última oportunidad, jugadores como Anthony Anthony
, Gerardo Solano
, Leo Nash
y Marco Valeria
, entre otros.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Robert Lipkin | 1.264.000 | |
| James Mordue | 1.223.000 | |
| Richard Koppel | 1.097.000 | |
| Peter Johnson | 876.000 | |
| Kjetil Hanstvedt | 871.000 | |
| Randall Esteban Hernández Castro | 851.000 | |
| René Sanabria | 850.000 | |
| Steven Thompson | 652.000 | |
| Jarkko Suokas | 647.000 | |
| Anthony Anthony | 610.000 | |
| Paul Cukier | 609.000 | |
| Boris Almeida | 608.000 | |
| Paul Tacsan | 591.000 | |
| Bret Powers | 576.000 | |
| Luis Arce (CR) | 574.000 | |
| Mauricio Luconi | 509.000 | |
| Diego Fernández (CR) | 494.000 | |
| Jaime Ligator | 484.000 | |
| Mario Moscoa Morales | 445.000 | |
| Sebastián Calderón | 429.000 | |
| Carlos Fonseca Grajales | 415.000 | |
| Nikolai Tulin | 410.000 | |
| Grodum Jostein | 405.000 | |
| Jairo Hernández | 381.000 | |
| Christopher Corrales | 373.000 | |
| Emerson Monge | 340.000 | |
| Dragan Ignjatovsky | 333.000 | |
| Domingo Argüello | 330.000 | |
| Rolf Myking | 327.000 | |
| Nicolás Cruz | 326.000 | |
| Julius Kettunen | 323.000 | |
| Sherry Anderson | 322.000 | |
| Gerardo Solano | 321.000 | |
| Alfredo Vaz Reed | 311.000 | |
| Mario Alejandro del Valle Rivas | 288.000 | |
| Carl Andersson | 268.000 | |
| Ricardo Zamora | 260.000 | |
| Leo Nash | 258.000 | |
| Carlos Mendez Camacho | 253.000 | |
| William Jiménez | 240.000 | |
| Manuel Sagot | 229.000 | |
| George Tatalovich | 226.000 | |
| Freddy Granados | 225.000 | |
| José Pablo Gonzales | 223.000 | |
| Gilbert Brown | 222.000 | |
| Arun Sardana | 219.000 | |
| Diana Solano | 216.000 | |
| Paul Urban | 210.000 | |
| Gray Matthew | 210.000 | |
| Damhaug Anders | 209.000 | |
| Francisco Ernesto Azocar Contreras | 203.000 | |
| Ole Martin Jordalen | 200.000 | |
| David Hughes | 197.000 | |
| Leonardo Feinzaig | 187.000 | |
| Jorge Castro Álvarez | 182.000 | |
| Stuart Kerridge | 179.000 | |
| Franko Guevara | 176.000 | |
| Luis Ugalde | 165.000 | |
| Gino Guidi | 146.000 | |
| Adrián Fallas Mora | 143.000 | |
| Mauricio Castro | 140.000 | |
| Mauricio Madrigal | 135.000 | |
| Juan Constantino | 125.000 | |
| José Daniel Sánchez | 118.000 | |
| Ishida Yuri | 118.000 | |
| Eduardo Solano | 113.000 | |
| Luc LaFontaine | 103.000 | |
| Alexander Schiff | 102.000 | |
| Héctor De León | 100.000 | |
| Miguel Solano | 94.000 | |
| Jari Hurri | 85.000 | |
| Hiller Sturla | 83.000 | |
| Olman Vargas | 81.000 | |
| José Pablo Soto | 73.000 | |
| Carlos Luis Calderón | 57.000 | |
| Manrique Quesada | 50.000 | |
| David Longmate | ELIMINADO | |
| Daniel Retana | ELIMINADO | |
| Gabriel Granados | ELIMINADO | |
| Ronald Arias | ELIMINADO | |
| Richard Webb | ELIMINADO | |
| José Correa (CR) | ELIMINADO | |
| José Andrés Pacheco | ELIMINADO | |
| Roy Andre Johannessen | ELIMINADO | |
| Claudia Martínez | ELIMINADO | |
| Luis Jaikel | ELIMINADO | |
| Javier Retana Restani | ELIMINADO | |
| Jadidi Moharam | ELIMINADO | |
| Marco Valeria | ELIMINADO |
De esta manera, el Evento Principal, que se está llevando a cabo en el Kickers Poker Club terminó con 522 inscripciones y 89 jugadores que pelearán a partir de las 18:00
. Todo podrá ser seguido a través de CodigoPoker.
02.02.2025 - 09:22
El cuarto vuelo inicial del Main Event del Costa Rica Poker Festival no ha hecho otra cosa que agrandar la suculenta bolsa de premios que tiene más del doble de garantizados y también llevar más jugadores hacia el Día 2. En esta última tanda, el que se ha destacado fue Robert Aria
.

Al cabo de 16 niveles, el estadounidense juntó 1.264.000 fichas y terminó como el mejor ubicado entre los 24 que pasaron de ronda. Además René Sanabria
, Boris Almeida
, Bret Powers
y Mario Del Valle
consiguieron el objetivo de meterse en el dinero y pelear en la siguiente etapa.
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Robert Lipkin | 1.264.000 | |
| James Mordue | 1.223.000 | |
| Richard Koppel | 1.097.000 | |
| Peter Johnson | 876.000 | |
| Kjetil Hanstvedt | 871.000 | |
| Randall Esteban Hernández Castro | 851.000 | |
| René Sanabria | 850.000 | |
| Steven Thompson | 652.000 | |
| Jarkko Suokas | 647.000 | |
| Anthony Anthony | 610.000 | |
| Paul Cukier | 609.000 | |
| Boris Almeida | 608.000 | |
| Paul Tacsan | 591.000 | |
| Bret Powers | 576.000 | |
| Luis Arce (CR) | 574.000 | |
| Mauricio Luconi | 509.000 | |
| Diego Fernández (CR) | 494.000 | |
| Jaime Ligator | 484.000 | |
| Mario Moscoa Morales | 445.000 | |
| Sebastián Calderón | 429.000 | |
| Carlos Fonseca Grajales | 415.000 | |
| Nikolai Tulin | 410.000 | |
| Grodum Jostein | 405.000 | |
| Jairo Hernández | 381.000 | |
| Christopher Corrales | 373.000 | |
| Emerson Monge | 340.000 | |
| Dragan Ignjatovsky | 333.000 | |
| Domingo Argüello | 330.000 | |
| Rolf Myking | 327.000 | |
| Nicolás Cruz | 326.000 | |
| Julius Kettunen | 323.000 | |
| Sherry Anderson | 322.000 | |
| Gerardo Solano | 321.000 | |
| Alfredo Vaz Reed | 311.000 | |
| Mario Alejandro del Valle Rivas | 288.000 | |
| Carl Andersson | 268.000 | |
| Ricardo Zamora | 260.000 | |
| Leo Nash | 258.000 | |
| Carlos Mendez Camacho | 253.000 | |
| William Jiménez | 240.000 | |
| Manuel Sagot | 229.000 | |
| George Tatalovich | 226.000 | |
| Freddy Granados | 225.000 | |
| José Pablo Gonzales | 223.000 | |
| Gilbert Brown | 222.000 | |
| Arun Sardana | 219.000 | |
| Diana Solano | 216.000 | |
| Paul Urban | 210.000 | |
| Gray Matthew | 210.000 | |
| Damhaug Anders | 209.000 | |
| Francisco Ernesto Azocar Contreras | 203.000 | |
| Ole Martin Jordalen | 200.000 | |
| David Hughes | 197.000 | |
| Leonardo Feinzaig | 187.000 | |
| Jorge Castro Álvarez | 182.000 | |
| Stuart Kerridge | 179.000 | |
| Franko Guevara | 176.000 | |
| Luis Ugalde | 165.000 | |
| Gino Guidi | 146.000 | |
| Adrián Fallas Mora | 143.000 | |
| Mauricio Castro | 140.000 | |
| Mauricio Madrigal | 135.000 | |
| Juan Constantino | 125.000 | |
| José Daniel Sánchez | 118.000 | |
| Ishida Yuri | 118.000 | |
| Eduardo Solano | 113.000 | |
| Luc LaFontaine | 103.000 | |
| Alexander Schiff | 102.000 | |
| Héctor De León | 100.000 | |
| Miguel Solano | 94.000 | |
| Jari Hurri | 85.000 | |
| Hiller Sturla | 83.000 | |
| Olman Vargas | 81.000 | |
| José Pablo Soto | 73.000 | |
| Carlos Luis Calderón | 57.000 | |
| Manrique Quesada | 50.000 | |
| David Longmate | ELIMINADO | |
| Daniel Retana | ELIMINADO | |
| Gabriel Granados | ELIMINADO | |
| Ronald Arias | ELIMINADO | |
| Richard Webb | ELIMINADO | |
| José Correa (CR) | ELIMINADO | |
| José Andrés Pacheco | ELIMINADO | |
| Roy Andre Johannessen | ELIMINADO | |
| Claudia Martínez | ELIMINADO | |
| Luis Jaikel | ELIMINADO | |
| Javier Retana Restani | ELIMINADO | |
| Jadidi Moharam | ELIMINADO | |
| Marco Valeria | ELIMINADO |
A partir de las 18:00
largará el Día 2 con todos los jugadores ITM. Allí largará el camino hacia encontrar a los finalistas de este gran torneo que se está llevando a cabo en el Kickers Poker Club del Sheraton Hotel & Casino. De más está decir que están invitados a seguir toda la acción en nuestro liveblog.
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años