19.01.2026 - 04:18
¡Ignacio Morón venció el Super High Roller!

Posiciones finales:
1°
Ignacio Morón COP 200.000.000
2°
Daniel Vicente COP 137.000.000
3°
Juan Camilo Cardona COP 90.000.000
4°
Javier Leonardo Núñez COP 64.400.000
19.01.2026 - 04:18

Posiciones finales:
1°
Ignacio Morón COP 200.000.000
2°
Daniel Vicente COP 137.000.000
3°
Juan Camilo Cardona COP 90.000.000
4°
Javier Leonardo Núñez COP 64.400.000
19.01.2026 - 04:15
Hugo Nazar
en CO hizo OR por 3.500, pagó en SB Rosanyela «la Diva del Poker» González
.
Flop K Q 4 todo en paz.
Turn 5 se repitió la secuencia.
River A nuevo check de la Diva, y foldeó cuando mandó 4.500 Hugo.

Nazar 205.000
González 78.000
19.01.2026 - 04:10
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Juan Robles | 618.000 | |
| Santiago Cadena | 459.000 | |
| Julian Segura | 402.000 | |
| Gloria Molina | 385.000 | |
| César Bazán | 346.000 | |
| Youcef Zalagh | 321.000 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 320.000 | |
| Iván Govorov | 293.000 | |
| Fernando Arias | 284.000 | |
| Jimmy Torres | 265.000 | |
| Juan Camilo Correa | 263.000 | |
| Sandy González | 253.000 | |
| Santiago Condes | 234.000 | |
| Alejandro Pineda | 230.000 | |
| Yul Quintero | 225.000 | |
| Fabián Orozco | 221.000 | |
| Gilbert Paul | 220.000 | |
| Alejandro Camargo | 212.000 | |
| José Chacón | 208.000 | |
| Isidro Quezada | 205.000 | |
| Oscar Vasquez | 204.000 | |
| Giovanny Rodríguez | 200.000 | |
| Jonathan Giraldo | 195.000 | |
| Ivo Gerber | 193.000 | |
| Carlos Pou | 190.000 | |
| Juan Pablo Garcia | 173.000 | |
| Henry Bohada | 170.000 | |
| Gonzalo Cardona | 168.000 | |
| Guangbiao Wu | 160.000 | |
| Mauricio Salazar | 153.000 | |
| Jacson Rodríguez | 152.000 | |
| Juan Yepes | 145.000 | |
| Viviana Gil | 145.000 | |
| Felipe Espitia | 142.000 | |
| Hernando Luis Fuentes Lacayo | 137.000 | |
| Carlos Alberto Mejia | 136.000 | |
| Eduardo Zurga | 135.000 | |
| Carlos Velasco Araujo | 131.000 | |
| Jherson Álvarez | 130.000 | |
| Mike Morales | 127.000 | |
| Donys Agnelli | 123.000 | |
| Noris Barcimanto | 114.000 | |
| Sergio Andrade | 112.000 | |
| Franco Pérez | 111.000 | |
| Carlos Serrano | 107.000 | |
| Yesid Largo | 103.000 | |
| Andres Carrillo | 102.000 | |
| Daniela Rodriguez | 97.000 | |
| Giovanny Reyes | 95.000 | |
| Michael Mizrachi | 90.000 | |
| Johan Morales | 85.000 | |
| Guillermo Ramírez | 83.000 | |
| Eibar Coa Monteverde | 72.000 | |
| Andrey Ardila | 71.000 | |
| Sebastián Hoyos | 70.000 | |
| José Ordoñez | 69.000 | |
| Hugo Esteban Martínez | 43.000 | |
| Santiago Montes | ELIMINADO |

Govorov
19.01.2026 - 04:09
La mano comenzó con un OR del CO por 3.000, que pagaron tanto BU como Jorge Espinoza
en la BB.
Tras Q 10 3 no hubo apuestas.
En la Q Jorge mandó 4.000 y sus rivales huyeron rápidamente.
Espinoza 65.000
19.01.2026 - 03:53
| 11 | 40 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | 40 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | 40 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | 40 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
19.01.2026 - 03:51
Culminada la tercera pausa, los players vuelven a la acción con el nivel 11, que al igual que el 10 tiene blinds en 1.000/1.500 y BB ante de 1.500 puntos.
Como saben, acaba de cerrar el registro de este segundo vuelo y en breve les traeremos las cifras oficiales del evento.
La recta final del Día 1B del High Roller ¡se juega también en CodigoPoker!

19.01.2026 - 03:29
Daniel Palau Vicente
abrió a 3.000 en UTG, pagó en SB Andrés Betancur
.
Flop A K 3 el español Cbeteó 1.500, check-raise a 5.500 de Andrés, call de Daniel.
Turn 8 los 11.000 del colombiano fueron demasiado para el subcampeón del SHR.

Betancur 85.000
Palau 63.000
19.01.2026 - 03:25
Desde CO Francis Cruz
apuesta 3.000, y tanto BU como BB pagan.
El flop llega monocolor Q 5 3 y todos los jugadores pasan.
En turn J BU apuesta 2.000 y se lleva el pozo.
Cruz 116.200
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años