12.12.2025 - 14:03
Desde temprano
Julio Arocena
Federico Sturzenegger
Rolando Soria
Héctor Giménez
Cader Ali
Rodrigo Cella
Todos ellos entraron en el primer nivel con un stack inicial de 20.000 puntos (100 bbs).
12.12.2025 - 14:03
Julio Arocena
Federico Sturzenegger
Rolando Soria
Héctor Giménez
Cader Ali
Rodrigo CellaTodos ellos entraron en el primer nivel con un stack inicial de 20.000 puntos (100 bbs).
12.12.2025 - 14:00
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Helio Bandeira Neves Neto | ![]() |
221.900 |
| Jorge Minas Kalfaian | ![]() |
213.400 |
| Juan Repetto | ![]() |
205.600 |
| Leonardo Camera | ![]() |
196.700 |
| Roberto Sagra | ![]() |
173.600 |
| Pablo Názar | ![]() |
160.000 |
| Mauricio Pinochet | ![]() |
155.900 |
| Damian Elias | ![]() |
155.000 |
| Mario Bonanata | ![]() |
146.700 |
| Sebastian Fonseca | ![]() |
144.300 |
12.12.2025 - 14:00
Viernes 12 de diciembre:
12.12.2025 - 13:58
Bienvenidos sean todos al último vuelo inicial de la Final Millonaria:
Por el momento el torneo tiene 162 clasificados, al terminar este turno conoceremos los números finales de la FM.
¡Cartas al aire, éxitos a todos!
12.12.2025 - 05:00
Finalizados los 10 niveles de 30 minutos en este turno fue Roberto Sagra
con 173.600 puntos el chipleader de la jornada.

Pasaron 52 jugadores de 172 registros.
Los más cercanos al «Tucu» fueron:
Mauricio Pinochet 155.900 (foto)
Sandino Sanguinetti 128.900
Vinicius Di Paula 123.900
Chipcount primeros cinco vuelos:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Helio Bandeira Neves Neto | 221.900 | |
| Jorge Minas Kalfaian | 213.400 | |
| Juan Repetto | 205.600 | |
| Leonardo Camera | 196.700 | |
| Roberto Sagra | 173.600 | |
| Pablo Nazar | 160.000 | |
| Mauricio Pinochet | 155.900 | |
| Damian Elias | 155.000 | |
| Mario Bonanata | 146.700 | |
| Sebastian Fonseca | 144.300 | |
| Fernando Sicardi | 140.800 | |
| Juan Carlos Serrano | 140.500 | |
| Oleg Bukhtiiarov | 140.500 | |
| Facundo Vázquez | 138.500 | |
| Kamal Bittar | 135.000 | |
| Francisco De Belaustegui | 131.500 | |
| Sandino Sanguinetti | 128.900 | |
| Guilherme Moura Cesar | 128.600 | |
| Vinicius De Paula Rodriguez | 123.900 | |
| Ori Hasson | 116.000 | |
| Sebastián Rio | 115.000 | |
| Pedro Paulo Lopes Cunha | 106.300 | |
| Sergio Di Pego | 105.000 | |
| Ignacio Sagra | 104.500 | |
| Omar Oyhenart | 103.300 | |
| Jhonatan Camicia Damaceno | 103.000 | |
| Eduardo Marti | 102.400 | |
| Joao Fiuza | 101.400 | |
| Demian Lust | 100.500 | |
| Luca Pérez Rojas | 99.900 | |
| Nicolás Zunino | 99.800 | |
| Jessi Filho | 99.800 | |
| Mikel Roman | 93.600 | |
| Walter Osella | 92.500 | |
| Pablo Andreu | 90.400 | |
| Andrei Petrov | 88.900 | |
| Leandro Bianchini | 87.200 | |
| Matheus Leite Rabelo | 86.200 | |
| Adolfo Vaeza | 86.000 | |
| Bruno Sanzoni | 84.500 | |
| Oskar Ojaveer | 84.200 | |
| Sebastián Sacca | 84.100 | |
| Gabriel Gratti | 83.500 | |
| Mario López | 83.500 | |
| Eduardo Pérez | 83.100 | |
| Vlad Lache | 82.900 | |
| Manuel Safian | 79.600 | |
| Diego Dos Santos | 78.300 | |
| Gustavo Vaccaro | 77.600 | |
| Lucas Silva | 77.500 | |
| Evgenii Gaidukov | 77.100 | |
| Martín A. | 77.100 | |
| Gonzalo Almeida | 75.500 | |
| Jonathan Huelmo | 75.000 | |
| Gabriel Valls Spósito | 73.800 | |
| Marco Agustín Pérez | 72.200 | |
| Renan Silva Burití | 71.700 | |
| Juan Carrera | 69.900 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 69.600 | |
| Davi Cola De Melo | 68.800 | |
| Antonio Martinez | 68.600 | |
| Matheus Guimaraes | 67.900 | |
| Bruno Di Leva | 67.600 | |
| Gonzalo Velozo | 67.000 | |
| Marcelo Migliaccio | 67.000 | |
| Ezequiel Kleinman | 67.000 | |
| Felipe Campins | 66.600 | |
| André Schachter | 66.400 | |
| Amauri Giovani Grutka | 65.600 | |
| Joaquín Melogno | 65.200 | |
| Sebastián Martínez (uy) | 64.700 | |
| Marcos Saldanha | 64.200 | |
| Habib Esses | 64.200 | |
| Lucas Guedes | 62.800 | |
| Francisco Vazquez | 62.400 | |
| Julian Yebra | 62.400 | |
| Lucas Cortijo | 61.800 | |
| Youssef Da Silva | 61.600 | |
| Maximiliano Sequeira | 61.600 | |
| Horacio Courdin | 61.300 | |
| Nicolas Leonel Odriozola | 60.700 | |
| Victor Hugo Cativo Andreoletti | 60.200 | |
| Eron Serafini | 60.000 | |
| Aleksandr Zhilin | 58.800 | |
| Mariano Molino | 58.500 | |
| Maximiliano Essayan | 58.300 | |
| Osvaldo Naves | 58.200 | |
| Ignacio Perez | 58.200 | |
| Jonathan López | 58.000 | |
| Micaela Yanigro Arcusin | 58.000 | |
| Ariel Helman | 57.600 | |
| Christopher Arismendi | 57.600 | |
| Lucas Curbelo | 57.500 | |
| Erick Da Silva | 56.500 | |
| Alberto Cerrutti | 55.400 | |
| Ulises Alfie | 55.300 | |
| Joseph Da Silva | 54.800 | |
| Martin Kus | 54.600 | |
| David Dayan | 54.500 | |
| Diego Justo | 54.400 | |
| Horacio Nicolas | 54.300 | |
| Jose Severino | 53.700 | |
| Nicolás Silva Daut | 53.700 | |
| Ruben Barros | 53.700 | |
| Marcelo Cudos | 52.400 | |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 52.100 | |
| Marco Guibert | 52.100 | |
| Santiago Marín | 50.900 | |
| Germán Poncio | 49.600 | |
| Lucas Agustín Borges | 47.800 | |
| Richard Dubini | 47.700 | |
| Joseph Bouari | 47.400 | |
| Pascual Dalessio | 47.300 | |
| Luciano Macchiarelli | 47.300 | |
| Alex Gustavo Komaromi | 45.800 | |
| Leandro Valerio Manzalli De O Campos | 45.800 | |
| Felipe Arcas | 45.700 | |
| Gonzalo José | 45.700 | |
| Omar Carranza | 45.200 | |
| Tomás Pugliese | 45.200 | |
| Ramon Penitente Sfalsin | 44.900 | |
| Fernando Romano | 44.800 | |
| Fabrizio González | 44.300 | |
| Vladimir Buyanoff Junior | 42.800 | |
| Josef Kryss | 42.400 | |
| Jorge Dominguez | 42.400 | |
| Cristian Sampaoli | 42.200 | |
| Sergio Rodriguez | 42.100 | |
| German Fernandez Schemini | 41.800 | |
| Jorge Teodoulou | 41.500 | |
| Daniele Primerano | 41.500 | |
| Blas Torres | 40.400 | |
| Uilian Truylio | 40.300 | |
| Adrián Palleiro | 40.000 | |
| Rocco Iati | 40.000 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 39.200 | |
| Gaspar Fernández | 39.100 | |
| Breno Pilon | 38.900 | |
| Saber Karim Salum | 38.600 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 38.600 | |
| Jorge Giardini | 38.500 | |
| Eduardo Silva | 37.500 | |
| Blas Suárez | 37.200 | |
| Fernando Echenique | 36.700 | |
| Florencio Sánchez | 36.500 | |
| Alan Raymundo | 35.800 | |
| Marcio Zacconi | 35.700 | |
| Ivo Chiodi | 33.600 | |
| José Moure | 33.300 | |
| Javier Arsuaga | 33.200 | |
| Daniel Silva | 32.500 | |
| Sebastian Stratta | 32.400 | |
| Pablo Román | 32.400 | |
| Leonel Otazo | 32.200 | |
| Cristian Porto | 32.200 | |
| Brian Saslavchik | 32.000 | |
| Gabriel Mega | 32.000 | |
| Matías Sobrino | 31.700 | |
| Hernán Crespín | 30.500 | |
| Juan Giambartolomei | 29.700 | |
| Allison Eleres | 29.700 | |
| Henrique Calheiros Quintella Lessa | 29.500 | |
| Gonzalo García | 29.400 | |
| Lucas Molossi | 28.600 | |
| Gustavo Pena | 28.500 | |
| Giorgio Tonin | 28.400 | |
| Leo Fernandez | 28.200 | |
| Diego Martin Sobrino | 27.600 | |
| Federico Sturzenegger | 27.300 | |
| Diego Echeverría | 27.100 | |
| Gastón Rotela | 26.700 | |
| Ivgeniia Kozlenko | 26.300 | |
| Abel Takeda | 25.100 | |
| Franco Sosa | 24.900 | |
| Samuel Yoon | 24.800 | |
| Juan Cruz Verganti | 24.600 | |
| Thyago Guilherme Amador | 24.600 | |
| Matías Méndez | 24.400 | |
| Agustín Pérez Terrone | 24.000 | |
| Vitor Souza | 24.000 | |
| Lisandro Gallo | 23.900 | |
| Gustavo Moscon | 23.700 | |
| Rodrigo Leandro Araujo | 23.300 | |
| Josef Soued | 22.800 | |
| Cory Morgan | 22.600 | |
| Francisco Benitez | 22.500 | |
| Alejandro Belluccia | 22.400 | |
| Hernan Pañutti | 21.800 | |
| Hugo Mariano Jiménez | 20.700 | |
| Alejandro Romero | 20.700 | |
| Caio Guedes | 20.400 | |
| Enrique Yacoel | 19.700 | |
| Christian Sare | 19.400 | |
| Henrique Zanetti Souza | 18.400 | |
| Bruno Borges | 17.500 | |
| Tomas Coelho Schulz | 16.700 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 16.000 |
Días 1 terminados:
Por el momento la final millonaria tiene un total de 553 acreditaciones, con 164 clasificados.
Nos veremos a las 11:00 hs para seguir de cerca el último vuelo inicial (turbo) de este maravilloso torneo.
¡Nos vemos en unas horas!
12.12.2025 - 04:23
Se detiene el reloj restando 10 minutos del nivel.
Se jugarán las últimas 4 manos por mesa antes de cerrar bolsas y conocer a los próximos clasificados al día 2.
12.12.2025 - 04:16
Roberto Sagra 165.000
Marcelo Cudos 20.000
Joaquín Melogno 70.000
Mario López 93.000
Martín Hollander 2.000
Agustín Borges 92.000
12.12.2025 - 04:10
Fabrizio González 99.000
Hernán Pañutti 15.000
Eduardo Pérez 82.000
Leo Fernández 30.000 (foto)
Matías Sobrino 13.000
Bruno Sanzoni 21.000

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años