12.12.2025 - 20:42
Ingresaron las «timebanks»
Desde la organización detuvieron las acciones por unos minutos para repartir 5 tarjetas equivalentes a 30 segundos a cada jugador.
12.12.2025 - 20:42
Desde la organización detuvieron las acciones por unos minutos para repartir 5 tarjetas equivalentes a 30 segundos a cada jugador.
12.12.2025 - 20:40
Cruce pre-flop:
Ezequiel Kleinman (BU) con 5 5 cubriendo
Leo Fernández (SB) con A Q en riesgo
Board: J J 5 6 Q
Ezequiel se quedó con las últimas fichas de Leo.
Kleinman 130.000
12.12.2025 - 20:38
Enfrentamiento pre-flop:
Eduardo Pérez Palleiro (MP) con A J cubriendo
Big Blind con K Q y su short stack
Board: 9 8 2 4 5
Pérez 100.000
12.12.2025 - 20:26
Comenzaron la jornada 197 jugadores.
En los cuatro primeros niveles (2 horas) han abandonado el torneo 100 de ellos.
Seguimos con los 97 sobrevivientes.
12.12.2025 - 20:22
Terminó el break de 15 minutos.
Los 97 jugadores retomaron acciones en el nivel 15 de juego, ciegas 3.000/6.000 ante 6.000.
Recordamos serán 62 players los que entren en los puestos premiados.
La jornada de hoy se desarrollará hasta conformar la mesa final de 9 integrantes o según se anuncie en el salón.
12.12.2025 - 20:05
Rocco Iati
open-pusheó 32.600 puntos desde CO y le pagó Walter Osella
en la SB.
Iati descubrió K Q mientras que Osella bajó A 9
El board reveló Q 5 J 10 4 y conectó con la dama de Iati para que consiga doblar su stack.
Iati 73.200
12.12.2025 - 19:49
Se nos fue el Evento Principal del Enjoy Poker Tour, un torneo que reunió 659 acreditaciones y formó una bolsa de premios de US$958.845.
El mejor de todos fue Francisco Pacheco
, el brasileño que arrancó la mesa final tercero en fichas y, fiel al guion de los grandes campeones, supo sobrevivir momentos críticos para terminar alzándose con el título y un premio de US$177.560.

El runner-up fue nada menos que Mikel Román
, también subcampeón del High Roller en esta misma edición, quien esta vez embolsó US$124.525.

Así quedaron las distintas posiciones y premios del FT:

1° Francisco Pacheco
US$177.560
2° Mikel Román
US$124.525
3º Mauricio Pinochet
— US$80.265
4º Hugo Sebastián Nazar
— US$58.420
5º Pamela Balzano
— US$44.780
6º Roberto Bianchi
— US$35.830
7º Aleksandr Zhilin
— US$29.695
8º Renato Grossi
— US$23.645
9º Bruno Borges
— US$17.760
Y así se completaron los 83 jugadores que pasaron por caja en esta edición…
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 10 | Ricardo Saldías | US$14.755 | |
| 11 | Diego Nicolás | US$14.755 | |
| 12 | Facundo Vázquez | US$14.755 | |
| 13 | Franco Sosa | US$11.745 | |
| 14 | Andres Korn | US$11.745 | |
| 15 | Gabriel Monteiro | US$11.745 | |
| 16 | Sebastián Sacca | US$9.780 | |
| 17 | Gonzalo Almeida | US$9.780 | |
| 18 | João Henrique Sydenstricker Oliveira | US$9.780 | |
| 19 | Juan Ignacio Repetto | US$8.015 | |
| 20 | Fernando Gutierrez Alfonso | US$8.015 | |
| 21 | Marcelo Cudos | US$8.015 | |
| 22 | Blas Suárez | US$6.770 | |
| 23 | Sergio Rodriguez | US$6.770 | |
| 24 | Maximiliano Vaccalluzzo | US$6.770 | |
| 25 | Mathías Duarte | US$5.725 | |
| 26 | Marcelo Migliaccio | US$5.725 | |
| 27 | Eron Serafini | US$5.725 | |
| 28 | Rafael Saul | US$4.700 | |
| 29 | Pablo Román | US$4.700 | |
| 30 | Luca Pérez Rojas | US$4.700 | |
| 31 | Maximo Togni | US$4.700 | |
| 32 | Giorgio Tonin | US$4.700 | |
| 33 | Mariano Molino | US$4.700 | |
| 34 | Sergio Di Pego | US$4.700 | |
| 35 | Manuel Safian | US$4.700 | |
| 36 | Marco Guibert | US$4.700 | |
| 37 | Oscar Alache Orrego | US$4.125 | |
| 38 | Matías Sobrino | US$4.125 | |
| 39 | Guido Bonifacio | US$4.125 | |
| 40 | Gustavo Moscón | US$4.125 | |
| 41 | Marcelo Fernandez | US$4.125 | |
| 42 | Allison Eleres | US$4.125 | |
| 43 | Pedro Cayo Cavalcanti | US$4.125 | |
| 44 | Hernan Novick | US$4.125 | |
| 45 | Eduardo Ribeiro | US$4.125 | |
| 46 | Hugo Mariano Jiménez | US$3.645 | |
| 47 | Mario Niciforo | US$3.645 | |
| 48 | Ceferino Villalobos | US$3.645 | |
| 49 | Leonardo Ellenberg | US$3.645 | |
| 50 | Lucas Molossi | US$3.645 | |
| 51 | Rodrigo Cella | US$3.645 | |
| 52 | Francisco Vazquez | US$3.645 | |
| 53 | Josiel Da Cruz | US$3.645 | |
| 54 | Pedro Paulo Lopes Cunha | US$3.645 | |
| 55 | Christian Alejandro Sare | US$3.260 | |
| 56 | Jesse Woolford | US$3.260 | |
| 57 | Juan Giambartolomei | US$3.260 | |
| 58 | Ramon Penitente Sfalsin | US$3.260 | |
| 59 | Hernán Crespín | US$3.260 | |
| 60 | Cristian Sampaoli | US$3.260 | |
| 61 | Agustin Sanchez Blanco | US$3.260 | |
| 62 | Julio Cesar Arocena Reyes | US$3.260 | |
| 63 | Joseph Santana | US$3.260 | |
| 64 | Blas Torres | US$2.915 | |
| 65 | Santiago Marín | US$2.915 | |
| 66 | Roberto Sagra | US$2.915 | |
| 67 | Nicolás Zeballos | US$2.915 | |
| 68 | Matheus Leite Rabelo | US$2.915 | |
| 69 | Bruno Pascaretta Fera | US$2.915 | |
| 70 | Javier Arsuaga | US$2.915 | |
| 71 | Caio Guedes | US$2.915 | |
| 72 | Erick Da Silva | US$2.915 | |
| 73 | Agustín Pérez Terrone | US$2.610 | |
| 74 | Mario López | US$2.610 | |
| 75 | Juan Ignacio Girela | US$2.610 | |
| 76 | Fagan Gray | US$2.610 | |
| 77 | Eduardo Silva | US$2.610 | |
| 78 | Gonzalo José | US$2.610 | |
| 79 | Sebastián Vivanco | US$2.610 | |
| 80 | Micaela Yanigro Arcusin | US$2.610 | |
| 81 | Miguel Angel José | US$2.610 | |
| 82 | German Fernandez Schemini | US$2.350 | |
| 83 | Sebastian Fonseca | US$2.350 |
12.12.2025 - 19:35
1° — USD$390.575
2° — USD$182.000
3° — USD$105.000
4° — USD$85.000
5° — USD$65.000
6° — USD$55.000
7° — USD$45.000
8° — USD$35.000
9° — USD$30.000
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años