08.12.2025 - 04:53
Sergio Di Pego en la cima del 1D
Sergio Di Pego
comandó a los 51 clasificados (177 acreditaciones) que tuvo el día 1D. El argentino quedó chipleader del cuarto turno con 271.000 puntos en su bolsa.

Completaron el podio: Sergio Rodríguez
con 227.500 y Giovanny Reyes
con 186.400.
Chipcount:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Mario Niciforo | 517.500 | |
| Ricardo Saldías | 355.200 | |
| Ceferino Villalobos | 312.100 | |
| Mathías Duarte | 311.900 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 291.000 | |
| Sergio Di Pego | 271.000 | |
| Pedro Paulo Lopes Cunha | 256.400 | |
| Patrick Ulyssea | 253.900 | |
| Eron Serafini | 253.900 | |
| Gonzalo Almeida | 247.100 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 240.600 | |
| Blas Suárez | 228.200 | |
| Sergio Rodriguez | 227.500 | |
| Milton Desal | 226.400 | |
| Oscar Alache Orrego | 222.000 | |
| Henrique Zanetti Souza | 220.800 | |
| Felipe Arcas | 200.200 | |
| Jorge Teodoulou | 192.600 | |
| Gabriel Monteiro | 188.900 | |
| Ramon Penitente Sfalsin | 188.500 | |
| Giovanny Reyes | 186.400 | |
| Bruno Sanzoni | 186.100 | |
| Roberto Bianchi | 181.800 | |
| Hugo Mariano Jiménez | 172.800 | |
| Fernando Gutierrez Alfonso | 171.400 | |
| Josiel Da Cruz | 171.200 | |
| Vitor Souza | 169.000 | |
| Giorgio Tonin | 168.900 | |
| Francisco Vazquez | 165.600 | |
| Luca Pérez Rojas | 164.900 | |
| Bruno Bonilla | 163.000 | |
| Bruno Di Leva | 159.400 | |
| Alexander Camjalli | 157.400 | |
| Rodrigo Cella | 156.800 | |
| Martín Friss | 152.600 | |
| Joseph Santana | 149.700 | |
| Facundo Vázquez | 149.600 | |
| Lucas Curbelo | 148.000 | |
| Nicolás Zeballos | 147.800 | |
| Santiago Marín | 145.300 | |
| Guido Bonifacio | 144.700 | |
| Mauricio Pinochet | 144.400 | |
| Jesse Woolford | 140.100 | |
| Aleksandr Zhilin | 138.100 | |
| Lucas Agustín Borges | 137.300 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 134.700 | |
| Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | 134.600 | |
| Renato Grossi | 134.100 | |
| Erick Da Silva | 133.300 | |
| Federico Radovitzky Sarabia | 132.000 | |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 131.000 | |
| Marco Guibert | 131.000 | |
| Daniel De Mare | 127.500 | |
| Javier Arsuaga | 126.300 | |
| Andre Schatcher | 125.300 | |
| Marcelo Cudos | 123.700 | |
| Lucas Guedes | 123.500 | |
| Gonzalo García | 121.300 | |
| Víctor Murilo De Jesús Andreoletti | 121.300 | |
| Martín Hollander | 117.200 | |
| Marcelo Migliaccio | 117.000 | |
| Felipe Boracchia | 116.200 | |
| Gonzalo Martín | 115.600 | |
| Fagan Gray | 113.800 | |
| Juan Ignacio Repetto | 112.800 | |
| Benyamin Mandel | 110.700 | |
| Rafael Saul | 110.000 | |
| Lucas Molossi | 109.300 | |
| Marcelo Fernandez | 108.700 | |
| Christian Alejandro Sare | 108.600 | |
| Jose Severino | 108.400 | |
| Oskar Ojaveer | 108.200 | |
| Sebastián Vivanco | 106.900 | |
| Leonardo Ellenberg | 106.600 | |
| Pamela Balzano | 106.200 | |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 105.100 | |
| Paula Curti | 103.200 | |
| Marcel Michaus | 101.600 | |
| Nicolas Leonel Odriozola | 100.500 | |
| Davi Cola De Melo | 100.500 | |
| Ignacio Sagra | 100.200 | |
| Martin Kus | 100.100 | |
| Oleg Bukhtiiarov | 98.500 | |
| Gustavo Moscón | 97.500 | |
| Leonardo Giuffrida | 97.200 | |
| Pedro Cayo Cavalcanti | 96.700 | |
| Caio Guedes | 96.400 | |
| Vlad Lache | 96.100 | |
| Gerardo Rodriguez | 95.800 | |
| Eduardo Ribeiro | 94.600 | |
| Francisco De Belaustegui | 91.600 | |
| Bruno Pascaretta Fera | 91.500 | |
| Mikel Roman | 90.000 | |
| Pascual Dalessio | 88.200 | |
| Lucas Cortijo | 87.300 | |
| Martin Prado | 87.000 | |
| Juan Ignacio Girela | 85.900 | |
| Gonzalo José | 85.800 | |
| Matheus Leite Rabelo | 85.300 | |
| Bruno Fiorelli | 85.300 | |
| Jorge Dominguez | 84.500 | |
| Eduardo Acosta | 83.900 | |
| Osvaldo Naves | 83.800 | |
| Marcos Arteaga | 83.200 | |
| Gerardo Giammugnani | 83.000 | |
| Luis Henrique de Miranda | 82.200 | |
| Miguel Angel José | 81.600 | |
| Juan Cruz Verganti | 79.800 | |
| Micaela Yanigro Arcusin | 78.000 | |
| Hernán Crespín | 77.400 | |
| Hernan Novick | 76.200 | |
| Alejandro Belluccia | 76.200 | |
| Diego Dos Santos | 76.200 | |
| Ricardo Benedicto | 75.200 | |
| Florencio Sánchez | 73.700 | |
| Cristian Vilches | 73.600 | |
| Franco Sosa | 72.100 | |
| Nicolas Ferrari | 72.000 | |
| Pablo Román | 72.000 | |
| Sebastian Fonseca | 71.500 | |
| Diego Nicolás | 71.500 | |
| Matías Sobrino | 70.800 | |
| David Hilu | 70.400 | |
| Manuel Safian | 67.700 | |
| German Fernandez Schemini | 67.700 | |
| Cristian Sampaoli | 67.200 | |
| Pablo Nazar | 66.700 | |
| Santiago Adamo | 66.000 | |
| Rolando Soria | 65.700 | |
| Luciano Levinstein | 65.300 | |
| Juan Klas | 64.000 | |
| Andres Korn | 62.700 | |
| Roberto Sagra | 60.600 | |
| Carlos Mechetti | 59.700 | |
| Mark Rubbathar | 59.300 | |
| Juan Giambartolomei | 58.400 | |
| Gastón Gurevich | 56.400 | |
| Francisco Carreira Pacheco | 56.300 | |
| Victor Gomes De Castro | 56.200 | |
| Federico Sturzenegger | 56.200 | |
| Eduardo Silva | 56.200 | |
| Helio Chreem | 55.900 | |
| Romero Santiago | 54.900 | |
| Alberto Silva | 54.800 | |
| Allison Eleres | 54.700 | |
| Youssef Fernandez | 54.400 | |
| Fernando Romano | 53.300 | |
| Alejandro Arnold | 51.900 | |
| Jessi Filho | 51.700 | |
| José Carlos Luqui | 51.500 | |
| José Ignacio Berguncio | 51.000 | |
| Alejandro Daniel Romero | 50.500 | |
| Antonio Juan Diez | 49.900 | |
| Rebeca Rebuitti Do Nascimento | 48.100 | |
| Sebastian Ebbero | 48.000 | |
| José Godoi | 47.900 | |
| Gabriel Mega | 47.500 | |
| Maximo Togni | 47.100 | |
| Diego Echeverría | 46.800 | |
| Bruno Borges | 45.700 | |
| Martín Agostino | 44.100 | |
| Marcos Saldanha | 43.200 | |
| Christopher Arismendi | 40.100 | |
| Gonzalo Balbuena | 36.800 | |
| Renzo Cavelli | 36.200 | |
| Hugo Zanotti | 35.800 | |
| Sebastián Sacca | 34.400 | |
| Luis Felipe Reinesch Souza | 33.800 | |
| Miguel Delgado | 32.800 | |
| Pedro Burjel Alvarez | 32.600 | |
| Mariano Melem | 31.300 | |
| Blas Torres | 30.300 | |
| Héctor Giménez | 30.000 | |
| Uilian Truylio | 29.000 | |
| Agustín Pérez Terrone | 23.600 | |
| Hernan Pañutti | 23.200 | |
| Eduardo Marti | 22.900 | |
| Agustin Sanchez Blanco | 22.700 | |
| Alessandro Matos | 21.300 | |
| Ori Hasson | 21.000 | |
| Mariano Molino | 19.500 | |
| Maximiliano Sequeira | 16.000 | |
| Mario López | 15.500 |
Nos encontraremos a las 11:00 hs para disfrutar junto a ustedes del Main Event día 1E (turbo).
¡Nos vemos en unas horas!
en la BB.
(BU).
